รายการเจ้าภาพลูกนิมิตบริวาร(รายรับ)
บัญชีรายรับจากเจ้าภาพลูกนิมิตเล็กอีก  ๘๙ ลูก  	
ในการนำมาเตรียมงานฝังลูกนิมิตอุโบสถพระรัตนตรัยปูชนียสถาน	
เริ่มตั้งแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ - วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙	
	
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
1	คุณแม่พลาว  สมนึกตน  	บ้านตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
2	คุณพ่อทอม  สายสู่	บ้านตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
3	คุณแม่ปราณี  นอสูงเนิน	บ้านป่าชัน	1	3,000	จ่ายแล้ว
4	คุณแม่หิน  ทนงใจ	บ้านโคกลำดวน	1	3,000	จ่ายแล้ว
5	คุณแม่พุน  ชูชี  	บ้านตาอี  ต.ทุ่งมน	1	3,000	จ่ายแล้ว
6	คุณพ่อเนือ-คุณแม่สาย  ทรัพย์พูน	บ้านแสรโอ	1	3,000	จ่ายแล้ว
7	คุณแม่ไปล  สร้อยสวรรค์	บ้านนกเกรียน	1	3,000	จ่ายแล้ว
8	คุณพ่อหงษ์-แม่เหิน  สุดอุดม	บ้านเกษมสุข ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
9	คุณแม่เกือย  คำวิชัย	บ้านเกษมสุข  ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
10	คุณพ่อเสือม-แม่ถนอม  ชาวเมืองดี	บ้านตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
11	คุณแม่สุภาพ(ลบ)  กำจัดภัย	บ้านโคกยางชุม	1	3,000	จ่ายแล้ว
12	คุณพ่อไมย์  สิทธิสังข์	บ้านเซ็ม  ต.ปรือ	1	3,000	จ่ายแล้ว
13	คุณพ่อถาวร-แม่สุเขียน  ตินานพ	บ้านโคกยางชุม	1	3,000	จ่ายแล้ว
14	คุณพ่อไทย-แม่แท้  เรืองสุขสุด	บ้านปราสาท ต.ปราสาททนง	1	3,000	จ่ายแล้ว
15	คุณสรอย  เรืองสุขสุดและครอบครัว	บ้านปราสาท ต.ปราสาททนง	1	3,000	จ่ายแล้ว
16	คุณสรอย  นิราศภัยและครอบครัว	บ้านโคกยางชุม	1	3,000	จ่ายแล้ว
17	คุณประทีป-คุณจันทร์เพ็ญ แหวนวิเศษ	บ้านโคกยางชุม	1	3,000	จ่ายแล้ว
18	คุณพ่อปลอย   ชะอุ่มพงษ์และครอบครัว	บ้านสมุด	1	3,000	จ่ายแล้ว
19	คุณพ่อแล้ว - คุณแม่เบื้อง  เถาว์ยา	บ้านตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
20	คุณพจน์ - คุณบังเอ็ม  เหมาะเป็นดี	บ้านแสรโอ	1	3,000	จ่ายแล้ว
21	คุณแม่ไล  ดีตลอด	บ้านโคกเพชร ต.สะเดา	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๒๑ คน  =  63,000  บาท		21	63,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
22	คุณแก้วตา  ชื่อดัง	ต.ประทัดบุ	1	3,000	จ่ายแล้ว
23	คุณพ่อจำเนิน - แม่จิต  ชื่อดัง	ต.ประทัดบุ	1	3,000	จ่ายแล้ว
24	คุณแม่เกือก  สร้อยทอง	บ้านหนองยาว	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๓  คน  = 9,000  บาท		3	9,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
25	คุณยายจันทรา  นฤมล  และครอบครัวตู้วัฒนะวานิช		กทม.	1	3,000	จ่ายแล้ว
26	คุณแม่สมวน  เปรียบนาน		1	3,000	จ่ายแล้ว
27	คุณแม่ประมวลศรี  พิจันทร์สุข	บ.ไพล  ม.๑	1	3,000	จ่ายแล้ว
28	คุณแม่กูน  แสนแก้วใส	บ.ไพล  ม.๑	1	3,000	จ่ายแล้ว
29	คุณพ่อเผือก  นิราศภัย	บ.ขนาด ต.ปราสาททนง	1	3,000	จ่ายแล้ว
30	คุณพ่อพนา - คุณแม่ละออ  กัลยาพานิช	บ.ตาเตียว	1	3,000	จ่ายแล้ว
31	นายทิโม - นางกนกอร  เคลมเบิร์ท	บ.ตาเตียว	1	3,000	จ่ายแล้ว
32	นางศุภร  เอาลบัค (เสลาหอม)	ประเทศเยอรมัน	1	3,000	จ่ายแล้ว
33	คุณแม่อุบล  สัญจรดี	บ.ตาเตียว	1	3,000	จ่ายแล้ว
34	คุณแม่เต็น  ไม้จันทร์ดี	บ.ตาเตียว	1	3,000	จ่ายแล้ว
35	นายสุริยะ - นางอารีย์  ธานีพูน	บ.ตาเตียว	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑๑  คน  =  33,000 บาท		11	33,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
36	คุณพ่อเมียน - แม่แตระ  หวังสำราญ	บ.ทุ่งมน ม.๙	1	3,000	จ่ายแล้ว
37	คุณอรษา  เหมาะเป็นดี	บ.ตาเจียด  ม.๓ (ท่าฉลอม)	1	3,000	จ่ายแล้ว
38	คุณสุพัตรา  เหมาะเป็นดี	บ.ตาเจียด  ม.๓	1	3,000	จ่ายแล้ว
39	คุณพ่อนวล - แม่อัมพร  ยงยิ่งยืน	บ.ตาดอก  ต.สมุด	1	3,000	จ่ายแล้ว
40	พ่อเมียส - น.ส.กันยา  ร่วมทวี	บ.ผักหว้า  ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
41	นายพินิจ - นางวีระ  เมินดี	บ.ผักหว้า  ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๖   คน  =  18,000  บาท		6	18,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
42	พ่อลิน  สินสร้าง	บ.โคกปืด  ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
43	คุณเตือนใจ  Christoph & Eliana Behrndt		1	3,000	จ่ายแล้ว
44	คุณพ่อสาน - แม่ลาน  ได้ทุกทาง		1	3,000	จ่ายแล้ว
45	คุณเอกชัย  ได้ทุกทาง		1	3,000	จ่ายแล้ว
46	คุณไตรภพ  ได้ทุกทาง		1	3,000	จ่ายแล้ว
47	คุณอลิสา  นาคอ่อน		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๖  คน  =    18,000   บาท		6	18,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
48	คุณสมจิต  มาตรี - แม่ออม  มาตรี 	บ.ระแหง	1	3,000	จ่ายแล้ว
49	คุณแม่เทือก  สมนึกตน/ครองชื่น	บ.ระแหง	1	3,000	จ่ายแล้ว
50	คุณพ่อใสว - คุณแม่สมบูรณ์  ทองนัด	บ.ตาดอก  ต.สมุด	1	3,000	จ่ายแล้ว
51	คุณศรัณยพงศ์ - คุณลักษะมณฑน์ เก่านาน		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๔   คน  =  12,000    บาท		4	12,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
52	นายองอาจ  สงวนแบบ	บ.ตาดอก  ต.สมุด	1	3,000	จ่ายแล้ว
53	คุณแม่เสวย  สงวนแบบ	บ.ตาดอก  ต.สมุด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๒  คน  =  6,000  บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
54	คุณแม่สุนีย์  สินนุราช	บ.แสรโอ	1	3,000	จ่ายแล้ว
55	คุณห่ม  โยประโคน	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
56	คุณพ่อเดือม - คุณแม่ทวน  ศรีสด		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๓   คน  =  9,000    บาท		3	9,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
57	คุณสุนัน  แซ่จิว  และครอบครัว	บ.ทุ่งมนตะวันออก	1	3,000	จ่ายแล้ว
58	คุณดวงใจ  ค้ำคูณ  และครอบครัว	บ.โชคบรันพัฒนา	1	3,000	จ่ายแล้ว
59	คุณพ่อโพก - คุณแม่กันหา  ขบวนฉลาดและครอบครัว	ต.โชคนาสาม	บ.ไทรงาม ม.๑๐ 	1	3,000	จ่ายแล้ว
60	นางมณีรัตน์  ศรีนวลสม-คุณคอลิน สปริงส์ 	อุทิศให้พ่อโทน - แม่เผอ  ศรีนวลสม	ออสเตรเลีย	1	3,000	จ่ายแล้ว
61	คุณแม่เสมย - คุณแม่เนือง  หนึ่งใจ	อุทิศให้ตาดีน  หนึ่งใจ		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๕   คน  =  15,000    บาท		5	15,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
62	พ่อวัด - แม่เพื่อ  ชูชี  	บ.ตาอี	1	3,000	จ่ายแล้ว
63	แม่อุดม  ดีทวี	บ.ละลมระไซร์	1	3,000	จ่ายแล้ว
64	คุณพ่อนวล - แม่แอว  แลดี		1	3,000	จ่ายแล้ว
65	คุณแม่สมาย - พ่อปรอด  สายชุมดี 	บ.ระเวียง	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๔   คน  = 12,000    บาท		4	12,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
66	คุณสมัย - คุณอารีย์  ทรงวาจาและคุณเทียน  สุดอุดม			1	3,000	จ่ายแล้ว
67	คุณแม่สว่าง  ผดุงเมือง	บ.ดงยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
68	คุณแม่เสรย  เสมอภาค	บ.สวาย ม. ๓	1	3,000	จ่ายแล้ว
69	คุณพ่อทั่ง  ฤกษ์ชัย 	บ.สวาย ม. ๓	1	3,000	จ่ายแล้ว
70	พระมหาอนันต์  จิรวฑฺฒโน	วัดปราสาทเพชร	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๕  คน  = 15 ,000    บาท		5	15,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
71	คุณสมือ-คุณเพลือด-คุณสมวย ครองชื่น	บ.ม่วงเหนือ  ต.ป่าชัน	1	3,000	จ่ายแล้ว
72	คุณแม่เอียบ  พูนลันร่วมกับแม่อวด	บ.ทุ่งมน	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๒  คน  = 6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่ ๑๗   ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
73	คุณพ่ออิง - แม่แปน  ชูชี		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑   คน  =  3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙			
		
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
74	คุณพ่อคงพัฒน์ - แม่เวียง  ยงยิ่งพูน	บ.นกเกรียน	1	3,000	จ่ายแล้ว
75	คุณแม่เบือย - แม่เบือน  ยงยิ่งพูน	บ.พลับพลา	1	3,000	จ่ายแล้ว
76	กำนันเจริญ - คุณกัญญารัตน์  พันเลียว	บ.คล็อง	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๓  คน  = 9 ,000    บาท		3	9,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙			
		
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
77	คุณพ่อทาย - แม่โภชน์  สายสู่	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
78	คุณฐิตินันท์  สายสู่	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๒   คน  = 6 ,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
79	คุณพ่อควง  หฤทัยถาวร	บ้านนกเกรียน	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑   คน  =  3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
80	นายอนลัส  ศิรประภากุล		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑   คน  =  3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
81	นางพเยาว์  เรืองชาญ	บ.แสรโอ	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๑  คน  =   3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
82	แม่สงัย  สุขจิตร	ต.โคกสะอาด	1	3,000	จ่ายแล้ว
83	คุณฉวี  เอ็มประโคน	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
84	คุณศิริกุล  เอ็มประโคน	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
85	คุณสุพัตรา  เอ็มประโคน	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
86	คุณสมลักษณ์  สืบสหการณ์	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๕   คน  = 15,000    บาท		5	15,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
87	ผู้ใหญ่ที - แม่ชัย  เรืองชาญ	บ.แสรโอ	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๒  คน  =   6,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
88	คุณพ่อสมิง - คุณแม่สายล้วน  สิทธิสังข์	บ.ระวีนาครอง	1	3,000	จ่ายแล้ว
89	คุณไสว - สำราญ - ด.ช.อนวัช  สมนึกตน		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๒  คน  =   6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
***  ลูกนิมิตบริวารนี้ร่วมบุญลูกละ  ๓,๐๐๐  บาท  ***
					
รวม	(  ๘๙ x  ๓,๐๐๐  )  	  =  ๒๖๗,๐๐๐    บาท			ถ้วน
	สรุปยอดรายรับจากลูกนิมิตบริวาร		
		
	ตั้งแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙	
			
รวมทั้งสิ้น 89 ลูก จำนวนเงินเท่ากับ		267,000	บาทถ้วน		
บัญชีรายรับจากเจ้าภาพลูกนิมิตเล็กอีก  ๘๘  ลูก  	
	
ในการนำมาเตรียมงานฝังลูกนิมิตอุโบสถพระรัตนตรัยปูชนียสถาน	
			
เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐		
วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
1	ครอบครัวแม่สมัน และลูกหลานทุกคน		1	3,000	จ่ายแล้ว
2	นายศักดิ์เลิศ - นางน้อย  สืบสหการณ์+ครอบรัว  บ้านตาเจียด  ต.ทุ่งมน		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๒  คน  =   6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
3	คุณยายขวร  หฤทัยถาวร 	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
4	แม่เสบ็น  บุญเสร็จและครอบครัว	บ.โคกทม  ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
5	แม่เต็น  เอี่ยมสะอาด	บ.โคกทม  ต.โคกยาง	1	3,029	จ่ายแล้ว
6	คุณชัยยุทธ - คุณยวน  บุสดี	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
7	คุณแม่เปรือย  ใจกล้า	บ.โคกทม  ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
8	คุณแม่เอียน  อะโรคา		1	3,000	จ่ายแล้ว
9	ร้านพันธุ์ไม้(คุณป้าเหมา)  		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๗   คน  =   21,029    บาท		7	21,029	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐		
		
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
10	คุณแม่ก็วน  ดีตลอด-น.ส.สุนีรัตน์ นาสูง	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
11	คุณแม่ทด  สมนึกตน	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ   ๒  คน  =   6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐	
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
12	คุณพ่อรอด  สมนึกตนและครอบครัว	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
13	คุณแม่ยุตต์  แน่นหนาและครอบครัว	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
14	คุณแม่ย้วน  แน่นหนาและครอบครัว	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
15	คุณธัญญชาติ  วิชายง - คุณเอือน  วิชายง	ต.ประทัดบุ	1	3,000	จ่ายแล้ว
16	คุณประนอม  อุดพันธ์	บ.นาครอง	1	3,000	จ่ายแล้ว
17	คุณดามพ์  ทรงสีสด	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๖  คน  =   18,000    บาท		6	18,000	จ่ายครบถ้วน
			
วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๐
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
18	คุณเพลือย (เสวือย) ดีตลอดและครอบครัว	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
19	คุณแม่แต๋ว  วรางกูล	บ.ปรือ	1	3,000	จ่ายแล้ว
20	คุณแม่เสวือน - นายยินดี - น.ส.อรณิชา  กระจายแก้วและครอบครัว			1	3,000	จ่ายแล้ว
21	แม่เป็น - พ่อหงษ์ - น.ส.ชามุนา  วายโศก	บ.สะกอร์	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๔   คน  =   12,000    บาท		4	12,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๐		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
22	น.ส.สุวิชาดา  สายสู่	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
23	คุณแม่มอญ  สาลี	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๒   คน  =   6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
24	คุณสามี - คุณโชค  คงทันดี	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑   คน  =   3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๐
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
25	คุณนิรารัตน์  สายดวงและครอบครัว	บ้านพลับพลา	1	3,000	จ่ายแล้ว
26	พ่อเปลือน - แม่ย้อย  กลีบทอง	และครอบครัว		1	3,000	จ่ายแล้ว
		
	รวมยอดสุทธิ  ๒   คน  =   6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
27	คุณสนิ  - คุณประโมช  ล้อมนาค	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑   คน  =   3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
28	นางเนตรนภา กอบพนิชกิจและครอบครัว		1	3,000	จ่ายแล้ว
29	นายเฉลิม - นางเตือนจิตร  นามสวัสดิ์		1	3,000	จ่ายแล้ว
30	คุณชูศักดิ์ หะทัยธรรม	คุณกมลรัตน์  ชีวิวัฒน์		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๓  คน  =  9,000    บาท		3	9,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
31	ครูสารภี - ดร.ภัสสร  ดุจเพ็ญ(เสาธงทอง)	ม. ๒  ต.ตานี	1	3,000	จ่ายแล้ว
32	นางสาวยูน  แน่นหนา	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๒  คน  =  6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๐
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
33	คุณแม่บัติ  บุญมาก	บ.สะกอร์  ต.ปรือ	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑  คน  =  3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๐		
			
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
34	นางปนัดดา  พรหมนุชและครอบครัว		1	3,000	จ่ายแล้ว
35	น.ส.เพลียว  คงทันดี	บ.ตาเจียด	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๒  คน  =  6,000    บาท		2	6,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
36	คุณเตียว  ซิวประโคน	บ.ประทัดบุ  ต.สำโรง	1	3,000	จ่ายแล้ว
37	คุณพ่อสงวน - แม่พูน  กำจัดภัย	บ.จันก๊วล	1	3,000	จ่ายแล้ว
38	คุณอุทัย  สงวนแบบ		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๓  คน  =  9,000    บาท		3	9,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
39	คุณแม่เอียง - พ่อแม็บ  เจนรอบ	บ้านโคกทม ม.๑๖ ต.โคกยาง	1	3,009	จ่ายแล้ว
40	แม่สุนทรี - พ่อจำเนียน  วันโชค	บ้านโคกทม ม.๑๖ ต.โคกยาง	1	3,029	จ่ายแล้ว
41	แม่งาม  ใจกล้า	บ้านโคกทม ม.๑๖ ต.โคกยาง	1	3,000	จ่ายแล้ว
42	คุณสุนีย์  มุมทอง		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๔   คน  =   12,000    บาท		4	12,038	จ่ายครบถ้วน
	
วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
43	พ่อประเสริฐ-แม่ล้วน  อินังและครอบครัว	บ.แสรโอ 	1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๑  คน  =  3,000    บาท		1	3,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐	
				
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
44	พ่อเซ็น-แม่เสรือย แน่นหนาและครอบครัว	บ.ตาเจียด 	1	3,000	จ่ายแล้ว
45	พ่อโกศล-แม่อ้อม  แก้วรัตน์+ครอบครัว	บ.ตาเจียด 	1	3,000	จ่ายแล้ว
46	พ่อสมาน-แม่พจน์ ระวันประโคน	บ.แสรโอ	1	3,000	จ่ายแล้ว
47	คุณคำ  ใจกล้า		1	3,000	จ่ายแล้ว
48	คุณสมพร-ขนิษฐา พูนลัน		1	3,000	จ่ายแล้ว
	รวมยอดสุทธิ  ๕  คน  =   15,000    บาท		5	15,000	จ่ายครบถ้วน
วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๐
					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	จำนวน	ร่วมบุญ	หมายเหตุ
49	พ่อบุญเลิศ-แม่เสมือน ดีตลอด+ครอบครัว	บ.ตาเจียด 	1	3,000	จ่ายแล้ว
50	คุณแม่พอง  ตินานพ และครอบครัว	บ.โคกยางชุม  	1	3,000	จ่ายแล้ว
51	นายพูน-นางยุพิน  มากแสน แลครอบครัว	บ.โคกยางชุม  	1	3,000	จ่ายแล้ว
52	พ่อสมัย - แม่ประโยชน์  เรืองสุขสุด	บ.โคกยางชุม  	1	3,000	จ่ายแล้ว
53	พ่อประเสริฐ - แม่คำเพอะ  บุญเสร็จ	บ.โคกทม ต.โคกยาง 	1	3,000	จ่ายแล้ว
54	พ่อเฉลิม - แม่สุนทรี  เตือนใจ+ครอบครัว	บ.โคกทม ต.โคกยาง 	1	3,000	จ่ายแล้ว
