ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอจอมพระ"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "อำเภอจอมพระ วิกิพีเดีย [https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 7: | แถว 7: | ||
*[[ตำบลหนองสนิท]] (Nong Sanit) 10 หมู่บ้าน | *[[ตำบลหนองสนิท]] (Nong Sanit) 10 หมู่บ้าน | ||
*[[ตำบลบ้านผือ]] (Ban Phue) 11 หมู่บ้าน | *[[ตำบลบ้านผือ]] (Ban Phue) 11 หมู่บ้าน | ||
− | *[ | + | *[[ตำบลลุ่มระวี]] (Lum Rawi) 10 หมู่บ้าน |
*[[ตำบลชุมแสง]] (Chum Saeng) 7 หมู่บ้าน | *[[ตำบลชุมแสง]] (Chum Saeng) 7 หมู่บ้าน | ||
*[[ตำบลเป็นสุข]] (Pen Suk) 10 หมู่บ้าน | *[[ตำบลเป็นสุข]] (Pen Suk) 10 หมู่บ้าน |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 03:06, 28 กุมภาพันธ์ 2565
อำเภอจอมพระ วิกิพีเดีย [1]
อำเภอจอมพระ 9 ตำบล 105 หมู่บ้าน
- ตำบลจอมพระ (Chom Phra) 15 หมู่บ้าน
- ตำบลเมืองลีง (Mueang Ling) 18 หมู่บ้าน
- ตำบลกระหาด (Krahat) 9 หมู่บ้าน
- ตำบลบุแกรง (Bu Kraeng) 15 หมู่บ้าน
- ตำบลหนองสนิท (Nong Sanit) 10 หมู่บ้าน
- ตำบลบ้านผือ (Ban Phue) 11 หมู่บ้าน
- ตำบลลุ่มระวี (Lum Rawi) 10 หมู่บ้าน
- ตำบลชุมแสง (Chum Saeng) 7 หมู่บ้าน
- ตำบลเป็นสุข (Pen Suk) 10 หมู่บ้าน