ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์"
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์(ส่งน้ำระบบท่อ) เพื่อก...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์(ส่งน้ำระบบท่อ) เพื่อการเกษตร | + | โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์(ส่งน้ำระบบท่อ) เพื่อการเกษตร<br> |
+ | ๑. ชื่อโครงการ โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์(ส่งน้ำระบบท่อ) เพื่อการเกษตร<br> | ||
+ | ๒. ผู้รับผิดชอบ วัดสะเดารัตนาราม , กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งมน-สมุด กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งมน,สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน , ส.ส. มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์<br> | ||
− | + | ๓. ความจำเป็น<br> | |
− | + | ชุมชนตำบลทุ่งมน เป็นชุมชนหนาแน่น พื้นที่สูงเป็นเนินเป็นโคก พื้นที่ทำกินมีจำนวนน้อยและจำกัด มีหลายครอบครัวไม่มีที่ทำกินเลย ทั้งปริมาณน้ำฝนก็น้อยคือฝนทิ้งช่วงซ้ำซากและแล้งซ้ำซาก เป็นที่มาของที่ทำกินด้อยคุณภาพ แต่ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และสำคัญคือป่าชุมชนกำไสจาน ทั้งมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่ คือ ลำน้ำห้วยชีและห้วยก็วล(ห้วยน้ำสาขา) น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ๒ สายนี้ไหลผ่านเลยไปโดยไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แม้ในช่วงฤดูกาลทำนาก็มักจะขาดน้ำในการทำนาทุกปี ชุมชนตำบลทุ่งมนอยู่ในสภาพยากจน ครัวเรือนมีหนี้สินทับซ้อนล้นตัว การดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะเฉื่อยต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติด้านเดียวในการประกอบอาชีพและการหล่อเลี้ยงครอบครัว ประชากรวัยทำงานในตำบลมีการอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่นตลอดมา <br> | |
− | + | ๔. วัตถุประสงค์<br> | |
− | + | ๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูกาลทำนา<br> | |
− | ๓. ความจำเป็น | + | ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว สู่การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน<br> |
− | ชุมชนตำบลทุ่งมน เป็นชุมชนหนาแน่น พื้นที่สูงเป็นเนินเป็นโคก พื้นที่ทำกินมีจำนวนน้อยและจำกัด มีหลายครอบครัวไม่มีที่ทำกินเลย ทั้งปริมาณน้ำฝนก็น้อยคือฝนทิ้งช่วงซ้ำซากและแล้งซ้ำซาก เป็นที่มาของที่ทำกินด้อยคุณภาพ แต่ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และสำคัญคือป่าชุมชนกำไสจาน ทั้งมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่ คือ ลำน้ำห้วยชีและห้วยก็วล(ห้วยน้ำสาขา) น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ๒ สายนี้ไหลผ่านเลยไปโดยไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แม้ในช่วงฤดูกาลทำนาก็มักจะขาดน้ำในการทำนาทุกปี ชุมชนตำบลทุ่งมนอยู่ในสภาพยากจน ครัวเรือนมีหนี้สินทับซ้อนล้นตัว การดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะเฉื่อยต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติด้านเดียวในการประกอบอาชีพและการหล่อเลี้ยงครอบครัว ประชากรวัยทำงานในตำบลมีการอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่นตลอดมา | + | ๓. เพื่อสร้างระบบการจัดการน้ำให้ครบวงจร<br> |
− | ๔. วัตถุประสงค์ | + | ๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนและชุมชนให้เข้มแข็ง<br> |
− | ๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูกาลทำนา | + | ๕. เพื่อประสานความร่วมมือชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br> |
− | ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว สู่การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน | + | ๖. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ไข การพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการวัฒนธรรมชุมชน<br> |
− | ๓. เพื่อสร้างระบบการจัดการน้ำให้ครบวงจร | + | ๗. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้ชุมชนดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<br> |
− | ๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนและชุมชนให้เข้มแข็ง | + | ๕. เป้าหมาย <br> |
− | ๕. เพื่อประสานความร่วมมือชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | + | ๕.๑ เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์<br> |
− | ๖. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ไข การพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการวัฒนธรรมชุมชน | + | (๑) หมู่บ้าน บ้านตาเจียด หมู่ที่ ๓ , บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๑ , บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙, บ้านแสรโอ หมู่ที่ ๑๐<br> |
− | |||
− | ๕. เป้าหมาย | ||
− | ๕.๑ เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | ||
− | (๑) หมู่บ้าน บ้านตาเจียด หมู่ที่ ๓ , บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๑ , บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙, บ้านแสรโอ หมู่ที่ ๑๐ | ||
(๒) องค์กร/หน่วยงาน วัดสะเดารัตนาราม , วัดอุทุมพร, วัดพรหมคุณสามัคคีธรรม, | (๒) องค์กร/หน่วยงาน วัดสะเดารัตนาราม , วัดอุทุมพร, วัดพรหมคุณสามัคคีธรรม, | ||
− | โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน | + | โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน<br> |
− | + | ||
+ | ๕.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ<br> | ||
+ | จำนวนประชากรและครัวเรือน<br> | ||
+ | หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน<br> | ||
+ | ชาย หญิง รวม <br> | ||
+ | ๑ ทุ่งมน ๕๒๓ ๕๔๗ ๑,๗๐๐ ๒๑๔<br> | ||
+ | ๓ ตาเจียด ๕๖๐ ๕๓๗ ๑,๐๙๓ ๒๒๑<br> | ||
+ | ๙ หนองโบสถ์ ๓๗๓ ๓๘๐ ๗๕๓ ๑๖๒<br> | ||
+ | ๑๐ แสรโอ ๙๘ ๑๐๘ ๒๐๖ ๔๕<br> | ||
+ | รวม ๑,๕๕๔ ๑,๕๗๒ ๓,๑๒๖ ๖๔๒<br> | ||
+ | ที่มา ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๐<br> | ||
+ | พื้นที่การเกษตร<br> | ||
+ | หมู่บ้าน พื้นที่ทำนา(ไร่) พื้นที่พืชผักสวนครัว รวม<br> | ||
+ | ม.๑ ๒,๓๔๒ ๑๕๐ ๒,๔๙๒<br> | ||
+ | ม.๓ ๒,๔๐๐ ๑๕๐ ๒,๕๕๐<br> | ||
+ | ม.๙ ๑,๗๗๐ ๑๓๐ ๑,๙๐๐<br> | ||
+ | ม.๑๐ ๖๒๐ ๗๕ ๖๙๕<br> | ||
+ | รวม ๗,๑๓๒ ๕๐๕ ๗,๖๓๗<br> | ||
− | + | ๖. พื้นที่ดำเนินงาน<br> | |
− | + | พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์<br> | |
− | + | ๗. ลักษณะโครงการ<br> | |
− | + | - เป็นโครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์<br> | |
− | + | - เป็นโครงการที่ใช้พลังงานทดแทน<br> | |
− | + | - เป็นโครงการการจัดการน้ำครบวงจร เช่น การสูบน้ำใช้หมุนเวียน การสูบน้ำพักเก็บในสระน้ำชุมชน การกระจายน้ำเพื่อการเกษตร การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ <br> | |
− | + | - เป็นโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ( ข้าวเกษตรอินทรีย์)<br> | |
− | + | - เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ<br> | |
− | + | - ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง<br> | |
− | + | - เป็นโครงการบูรณาการชุมชน/แผนชุมชน<br> | |
− | + | - ดำเนินงานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง<br> | |
− | + | - ส่งน้ำระบบท่อ ( ท่อ PVC ) ขนาด ๘ นิ้ว หรือ ท่อเมน<br> | |
− | + | ๘. ระยะเวลาดำเนินการ<br> | |
− | + | กันยายน ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๓ <br> | |
− | + | ๙. วิธีการ / แผนการดำเนินงาน<br> | |
− | + | ๙.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ<br> | |
− | + | ๙.๒ ประชุมชี้แจงโครงการ<br> | |
− | + | ๙.๓ จัดเวทีชุมชนระดมความคิดเห็นและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม<br> | |
− | + | ๙.๔ ส่งโครงการของงบประมาณจากรัฐบาล ( งบเร่งด่วน)<br> | |
− | ๖. พื้นที่ดำเนินงาน | + | ๙.๕ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน คนทำงาน<br> |
− | พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | + | ๙.๖ การดำเนินการก่อสร้างงานตามแผนของโครงการ<br> |
− | ๗. ลักษณะโครงการ | + | ๙.๗ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ความคิด ความรู้สึก สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง<br> |
− | - เป็นโครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ | + | ๙.๘ ติดตามประเมินผล/รายงานผล<br> |
− | - เป็นโครงการที่ใช้พลังงานทดแทน | + | ๑๐. องค์กร ภาคี ร่วมงาน<br> |
− | - เป็นโครงการการจัดการน้ำครบวงจร เช่น การสูบน้ำใช้หมุนเวียน การสูบน้ำพักเก็บในสระน้ำชุมชน การกระจายน้ำเพื่อการเกษตร การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ | + | ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน<br> |
− | - เป็นโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ( ข้าวเกษตรอินทรีย์) | + | ๑๐.๒ สถานีอนามัยตำบลทุ่งมน<br> |
− | - เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ | + | ๑๐.๓ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร<br> |
− | - ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง | + | ๑๐.๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมน ( ริมราษฎร์นุสรณ์)<br> |
− | - เป็นโครงการบูรณาการชุมชน/แผนชุมชน | + | ๑๐.๕ สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน<br> |
− | - ดำเนินงานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | + | ๑๑. งบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ <br> |
− | - ส่งน้ำระบบท่อ ( ท่อ PVC ) ขนาด ๘ นิ้ว หรือ ท่อเมน | + | กิจกรรม ปริมาณ งบประมาณ<br> |
− | ๘. ระยะเวลาดำเนินการ | + | สร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง ณ ลำน้ำห้วยชี ๓๐,๐๐๐<br> |
− | กันยายน ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๓ | + | แผงเซลแสงอาทิตย์และติดตั้ง ๓๖ แผง / ๑ จุด ณ ลำน้ำห้วยชี ๑,๐๐๐,๐๐๐<br> |
− | ๙. วิธีการ / แผนการดำเนินงาน | + | เครื่องสูบน้ำ สูบได้ ๒๕๐ คิวต่อวัน ๓ เครื่อง ณ ลำน้ำห้วยชี ๒๐๐,๐๐๐<br> |
− | ๙.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ | + | ท่อส่งน้ำ วาวปิด-เปิด ๕ กิโลเมตร ๕๐๐,๐๐<br> |
− | ๙.๒ ประชุมชี้แจงโครงการ | + | ค่าตอบแทนแรงงานอาสาสมัครวางท่อน้ำ คนทำงานวางท่อ ๑๐๐ คน ๕๐,๐๐๐<br> |
− | ๙.๓ จัดเวทีชุมชนระดมความคิดเห็นและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม | + | รวม ๑,๗๘๐,๐๐๐<br> |
− | ๙.๔ ส่งโครงการของงบประมาณจากรัฐบาล ( งบเร่งด่วน) | ||
− | ๙.๕ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน คนทำงาน | ||
− | ๙.๖ การดำเนินการก่อสร้างงานตามแผนของโครงการ | ||
− | ๙.๗ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ความคิด ความรู้สึก สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง | ||
− | ๙.๘ ติดตามประเมินผล/รายงานผล | ||
− | ๑๐. องค์กร ภาคี ร่วมงาน | ||
− | ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน | ||
− | ๑๐.๒ สถานีอนามัยตำบลทุ่งมน | ||
− | ๑๐.๓ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร | ||
− | ๑๐.๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมน ( ริมราษฎร์นุสรณ์) | ||
− | ๑๐.๕ สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน | ||
− | ๑๑. งบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ | ||
− | กิจกรรม ปริมาณ งบประมาณ | ||
− | สร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง ณ ลำน้ำห้วยชี ๓๐,๐๐๐ | ||
− | แผงเซลแสงอาทิตย์และติดตั้ง ๓๖ แผง / ๑ จุด ณ ลำน้ำห้วยชี ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ||
− | เครื่องสูบน้ำ สูบได้ ๒๕๐ คิวต่อวัน ๓ เครื่อง ณ ลำน้ำห้วยชี ๒๐๐,๐๐๐ | ||
− | ท่อส่งน้ำ วาวปิด-เปิด ๕ กิโลเมตร ๕๐๐,๐๐ | ||
− | ค่าตอบแทนแรงงานอาสาสมัครวางท่อน้ำ คนทำงานวางท่อ ๑๐๐ คน ๕๐,๐๐๐ | ||
− | รวม ๑,๗๘๐,๐๐๐ | ||
− | ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้ | + | ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้<br> |
− | ๑๒.๑ มีน้ำใส่นาในฤดูกาลทำนาปี ประมาณจำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตข้าวนาปีไร่ละ ๐.๕ ตัน รวมปีละ ๑,๐๐๐ ตัน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท มูลค่ารายได้ปีละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท | + | ๑๒.๑ มีน้ำใส่นาในฤดูกาลทำนาปี ประมาณจำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตข้าวนาปีไร่ละ ๐.๕ ตัน รวมปีละ ๑,๐๐๐ ตัน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท มูลค่ารายได้ปีละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท <br> |
− | ๑๒.๒ ในพื้นที่นา ๒,๐๐๐ ไร่ สามารถปลูกข้าวเกษตรเกษตรอินทรีย์ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ลดค่าสารเคมี/ปุ๋ยเคมี ไร่ละ ๕๐๐ บาท รวมลดปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท | + | ๑๒.๒ ในพื้นที่นา ๒,๐๐๐ ไร่ สามารถปลูกข้าวเกษตรเกษตรอินทรีย์ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ลดค่าสารเคมี/ปุ๋ยเคมี ไร่ละ ๕๐๐ บาท รวมลดปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท <br> |
− | ๑๒.๓ มีการปลูกพืชผักสวนครัวใน ๖๔๒ ครัวเรือน ๔ หมู่บ้าน มีการลดค่าใช้จ่ายทุน/เงินที่จะไหลออกนอกชุมชนครัวเรือนวันละ ๕๐ บาท ปีละ ๑๘,๒๕๐ บาท หรือ ทั้ง ๔ หมู่บ้านรวมลดเงินไหลออกนอกชุมชน จำนวน ๑๑,๗๑๖,๕๐๐ บาทต่อปี | + | ๑๒.๓ มีการปลูกพืชผักสวนครัวใน ๖๔๒ ครัวเรือน ๔ หมู่บ้าน มีการลดค่าใช้จ่ายทุน/เงินที่จะไหลออกนอกชุมชนครัวเรือนวันละ ๕๐ บาท ปีละ ๑๘,๒๕๐ บาท หรือ ทั้ง ๔ หมู่บ้านรวมลดเงินไหลออกนอกชุมชน จำนวน ๑๑,๗๑๖,๕๐๐ บาทต่อปี<br> |
− | ๑๒.๔ ลดการบริโภคสุราและแอลกอฮอล์ทั้งตำบล ๑๑ หมู่บ้าน งานศพละ ๒๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๓๐ ศพ กิจกรรมงานมงคล/งานประเพณีอื่น ๆ ๑๐๐ ราย ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท และลดการดื่มทั่วไปเฉลี่ยวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมลดค่าจ่ายสุราปีละ (๖๐๐,๐๐๐) + ( ๓,๐๐๐,๐๐๐) + ( ๓,๖๕๐,๐๐๐) = ๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) | + | ๑๒.๔ ลดการบริโภคสุราและแอลกอฮอล์ทั้งตำบล ๑๑ หมู่บ้าน งานศพละ ๒๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๓๐ ศพ กิจกรรมงานมงคล/งานประเพณีอื่น ๆ ๑๐๐ ราย ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท และลดการดื่มทั่วไปเฉลี่ยวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมลดค่าจ่ายสุราปีละ (๖๐๐,๐๐๐) + ( ๓,๐๐๐,๐๐๐) + ( ๓,๖๕๐,๐๐๐) = ๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)<br> |
− | ๑๒.๔ ได้จัดการน้ำอย่างครบวงจร | + | ๑๒.๔ ได้จัดการน้ำอย่างครบวงจร<br> |
− | ๑๒.๕ องค์กรชุมชนและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดสุขภาวะ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันทางสังคม | + | ๑๒.๕ องค์กรชุมชนและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดสุขภาวะ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันทางสังคม<br> |
− | ๑๒.๖ ชุมชนมีความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ลุ่มน้ำ สระน้ำ แหล่งน้ำอื่น ป่าชุมชน ป่าหัวไร่ปลายนา สารเคมี ขยะมูลฝอย | + | ๑๒.๖ ชุมชนมีความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ลุ่มน้ำ สระน้ำ แหล่งน้ำอื่น ป่าชุมชน ป่าหัวไร่ปลายนา สารเคมี ขยะมูลฝอย <br> |
− | ๑๒.๗ วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไข การพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ | + | ๑๒.๗ วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไข การพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ<br> |
− | ๑๒.๘ ปัญหาชุมชน ครอบครัว บุคคล ได้รับการแก้ไขด้วยพลังของชุมชน | + | ๑๒.๘ ปัญหาชุมชน ครอบครัว บุคคล ได้รับการแก้ไขด้วยพลังของชุมชน<br> |
− | ๑๒.๙ บ้าน วัด โรงเรียน รวมพลังบูรณาการในการพัฒนาชุมชน | + | ๑๒.๙ บ้าน วัด โรงเรียน รวมพลังบูรณาการในการพัฒนาชุมชน <br> |
− | ๑๒.๑๐ เกิดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | + | ๑๒.๑๐ เกิดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง<br> |
− | ๑๓. ผู้เสนอโครงการ | + | ๑๓. ผู้เสนอโครงการ<br> |
− | พระมหาวีระ กิตฺติวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสะเดารัตนาราม โทร ๐๘๑-๕๗๙๓๒๕๐ | + | พระมหาวีระ กิตฺติวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสะเดารัตนาราม โทร ๐๘๑-๕๗๙๓๒๕๐<br> |
− | นายสุรศักดิ์ แร่ทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน โทร ๐๘๑-๙๖๗๖๓๖๑ | + | นายสุรศักดิ์ แร่ทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน โทร ๐๘๑-๙๖๗๖๓๖๑<br> |
− | นายอุดม หวังทางมี กำนันตำบลทุ่งมน โทร ๐๘๑-๐๖๔๕๘๕๔ | + | นายอุดม หวังทางมี กำนันตำบลทุ่งมน โทร ๐๘๑-๐๖๔๕๘๕๔<br> |
ลงชื่อ………………………………... ผู้เสนอโครงการ | ลงชื่อ………………………………... ผู้เสนอโครงการ |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 05:09, 10 มีนาคม 2565
โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์(ส่งน้ำระบบท่อ) เพื่อการเกษตร
๑. ชื่อโครงการ โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์(ส่งน้ำระบบท่อ) เพื่อการเกษตร
๒. ผู้รับผิดชอบ วัดสะเดารัตนาราม , กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งมน-สมุด กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งมน,สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน , ส.ส. มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์
๓. ความจำเป็น
ชุมชนตำบลทุ่งมน เป็นชุมชนหนาแน่น พื้นที่สูงเป็นเนินเป็นโคก พื้นที่ทำกินมีจำนวนน้อยและจำกัด มีหลายครอบครัวไม่มีที่ทำกินเลย ทั้งปริมาณน้ำฝนก็น้อยคือฝนทิ้งช่วงซ้ำซากและแล้งซ้ำซาก เป็นที่มาของที่ทำกินด้อยคุณภาพ แต่ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และสำคัญคือป่าชุมชนกำไสจาน ทั้งมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่ คือ ลำน้ำห้วยชีและห้วยก็วล(ห้วยน้ำสาขา) น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ๒ สายนี้ไหลผ่านเลยไปโดยไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แม้ในช่วงฤดูกาลทำนาก็มักจะขาดน้ำในการทำนาทุกปี ชุมชนตำบลทุ่งมนอยู่ในสภาพยากจน ครัวเรือนมีหนี้สินทับซ้อนล้นตัว การดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะเฉื่อยต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติด้านเดียวในการประกอบอาชีพและการหล่อเลี้ยงครอบครัว ประชากรวัยทำงานในตำบลมีการอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่นตลอดมา
๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูกาลทำนา
๒. เพื่อส่งเสริมอาชีการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว สู่การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
๓. เพื่อสร้างระบบการจัดการน้ำให้ครบวงจร
๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๕. เพื่อประสานความร่วมมือชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ไข การพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการวัฒนธรรมชุมชน
๗. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้ชุมชนดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๕. เป้าหมาย
๕.๑ เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(๑) หมู่บ้าน บ้านตาเจียด หมู่ที่ ๓ , บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๑ , บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙, บ้านแสรโอ หมู่ที่ ๑๐
(๒) องค์กร/หน่วยงาน วัดสะเดารัตนาราม , วัดอุทุมพร, วัดพรหมคุณสามัคคีธรรม,
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
๕.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
จำนวนประชากรและครัวเรือน
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
๑ ทุ่งมน ๕๒๓ ๕๔๗ ๑,๗๐๐ ๒๑๔
๓ ตาเจียด ๕๖๐ ๕๓๗ ๑,๐๙๓ ๒๒๑
๙ หนองโบสถ์ ๓๗๓ ๓๘๐ ๗๕๓ ๑๖๒
๑๐ แสรโอ ๙๘ ๑๐๘ ๒๐๖ ๔๕
รวม ๑,๕๕๔ ๑,๕๗๒ ๓,๑๒๖ ๖๔๒
ที่มา ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๐
พื้นที่การเกษตร
หมู่บ้าน พื้นที่ทำนา(ไร่) พื้นที่พืชผักสวนครัว รวม
ม.๑ ๒,๓๔๒ ๑๕๐ ๒,๔๙๒
ม.๓ ๒,๔๐๐ ๑๕๐ ๒,๕๕๐
ม.๙ ๑,๗๗๐ ๑๓๐ ๑,๙๐๐
ม.๑๐ ๖๒๐ ๗๕ ๖๙๕
รวม ๗,๑๓๒ ๕๐๕ ๗,๖๓๗
๖. พื้นที่ดำเนินงาน
พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๗. ลักษณะโครงการ
- เป็นโครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์
- เป็นโครงการที่ใช้พลังงานทดแทน
- เป็นโครงการการจัดการน้ำครบวงจร เช่น การสูบน้ำใช้หมุนเวียน การสูบน้ำพักเก็บในสระน้ำชุมชน การกระจายน้ำเพื่อการเกษตร การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
