ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบการจัดเก็บ การรักษา วัสดุสิ่งของในวัด"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "แนวคิดในการจัดระบบการจัดเก็บ การรักษา วัสดุสิ่งของใน...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
#สำหรับกลุ่มครุภัณฑ์ จะแบ่งเป็น ๓ ประเภท (๑)จำเป็นใช้สอยภายในวัด (๒)จำเป็นไว้หยิบยืม (๓)สำหรับจำหน่าย จ่ายแจก แบ่งปัน ครุภัณฑ์ ๓ ประเภทนี้แยกกันจัดเก็บ | #สำหรับกลุ่มครุภัณฑ์ จะแบ่งเป็น ๓ ประเภท (๑)จำเป็นใช้สอยภายในวัด (๒)จำเป็นไว้หยิบยืม (๓)สำหรับจำหน่าย จ่ายแจก แบ่งปัน ครุภัณฑ์ ๓ ประเภทนี้แยกกันจัดเก็บ | ||
#ประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีการทำทะเบียนครุภัณฑ์ เมื่อมีครุภัณฑ์เข้ามาจะมีการลงทะเบียน | #ประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีการทำทะเบียนครุภัณฑ์ เมื่อมีครุภัณฑ์เข้ามาจะมีการลงทะเบียน | ||
− | #ถ้าจะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของใช้สอยใด ๆ จะซื้อได้เมื่อมีคณะกรรมการจัดซื้อ , และสามารถระบุประโยชน์ใช้สอยได้ชัดเจน โดยยึดหลักการว่า ซื้อเพราะความจำเป็น และใช้อย่างคุ้มค่า | + | #ถ้าจะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของใช้สอยใด ๆ จะซื้อได้เมื่อมีคณะกรรมการจัดซื้อ , และสามารถระบุประโยชน์ใช้สอยได้ชัดเจน โดยยึดหลักการว่า ซื้อเพราะความจำเป็น และใช้อย่างคุ้มค่า [[ตัวอย่างซื้อของไม่คุ้มค่า]] |
− | บันทึกไว้เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 | + | บันทึกไว้เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 [https://www.facebook.com/pramahaweera/posts/7695412323810081] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 02:08, 4 พฤษภาคม 2565
แนวคิดในการจัดระบบการจัดเก็บ การรักษา วัสดุสิ่งของในวัด
- วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคทำบุญ เบื้องต้นจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม (๑) กลุ่มอาหาร (๒)กลุ่มสิ่งของเป็นของใช้สอยสิ้นเปลือง (๓) กลุ่มครุภัณฑ์ แยกจัดเก็บโดยไม่ให้กระจัดกระจาย
- สำหรับกลุ่มครุภัณฑ์ จะแบ่งเป็น ๓ ประเภท (๑)จำเป็นใช้สอยภายในวัด (๒)จำเป็นไว้หยิบยืม (๓)สำหรับจำหน่าย จ่ายแจก แบ่งปัน ครุภัณฑ์ ๓ ประเภทนี้แยกกันจัดเก็บ
- ประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีการทำทะเบียนครุภัณฑ์ เมื่อมีครุภัณฑ์เข้ามาจะมีการลงทะเบียน
- ถ้าจะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของใช้สอยใด ๆ จะซื้อได้เมื่อมีคณะกรรมการจัดซื้อ , และสามารถระบุประโยชน์ใช้สอยได้ชัดเจน โดยยึดหลักการว่า ซื้อเพราะความจำเป็น และใช้อย่างคุ้มค่า ตัวอย่างซื้อของไม่คุ้มค่า
บันทึกไว้เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 [1]