ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สร้างระบบกรองน้ำดื่มในวัด"
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "==รายรับ== ==รายจ่าย== ==ปี 2564-ปัจจุบัน==") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
==รายรับ== | ==รายรับ== | ||
==รายจ่าย== | ==รายจ่าย== | ||
+ | 16-ก.ย.-58 มัดจำช่าง ทำระบบผลิตน้ำดื่ม 80000 บาท -80,000<br> | ||
+ | 9-ต.ค.-58 จ่ายค่าระบบผลิตน้ำดื่ม ครั้งที่ 2 300000 บาท -300,000<br> | ||
+ | 19-ต.ค.-58 จ่ายค่าระบบผลิตน้ำดื่ม ครั้งที่ 3 -20,000<br> | ||
+ | 9-ต.ค.-58 ค่าแรงช่างทำงาน ล่วงหน้า โรงเรือนน้ำ -20,000<br> | ||
+ | 22-ต.ค.-58 ค่าแรงช่างทำงาน โรงเรือนน้ำ ที่เหลือทั้งหมด -58,490<br> | ||
+ | 28-ต.ค.-58 จ่ายค่ารูลเลอร์และถาด กรอกน้ำถัง -19,500<br> | ||
+ | 28-ต.ค.-58 ซื้อถังน้ำ 40 ใบ -5,000<br> | ||
+ | 29-ต.ค.-58 จ่ายล่วงหน้า ค่าประตูม้วนและประตูสวิง -13,000<br> | ||
+ | 29-ต.ค.-58 ซื้อถังน้ำ ขวดน้ำ -33,580<br> | ||
+ | 31-ต.ค.-58 พาเลท 3 ตัว -2,601<br> | ||
+ | 31-ต.ค.-58 ซ้อรัตน์ สหกิจรวมวัสดุ บริจาคเครื่องเป่าลมร้อน 2 เครื่อง ๆ 2250 บาท รวม 4500 บาท -1<br> | ||
+ | 2-พ.ย.-58 จ่ายค่าขวด 10900 ใบ -20,623<br> | ||
+ | 9-พ.ย.-58 จ่ายค่าอุปกรณ์ประตูสวิง -3,000<br> | ||
+ | 10-พ.ย.-58 จ่ายค่าอุปกรณ์ประตูสวิง สุดท้าย -8,000<br> | ||
+ | 15-พ.ย.-58 จ่ายค่าอุปกรณ์ร้านนายชัย ทนงใจ -93,696<br> | ||
+ | 15-พ.ย.-58 จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านสหกิจรวมวัสดุ ปราสาท ทั้งหมด -170,000<br> | ||
+ | 30-พ.ย.-58 จ่ายค่าขวด 9000 ใบ -18,030<br> | ||
+ | 8-ธ.ค.-58 ถังน้ำ มีก๊อก 19 ใบ -2,945<br> | ||
+ | 11-ธ.ค.-58 พระช่วยกรอกน้ำ 300 โหล -800<br> | ||
+ | 15-ธ.ค.-58 สวัสดิการพระ -300<br> | ||
+ | 19-ธ.ค.-58 จ่ายค่าขวด 14400 ใบ -26,838<br> | ||
+ | 1-ม.ค.-59 รายจ่ายยกมาจากปี 2558 510,337 บาท -10<br> | ||
+ | 1-ก.พ.-59 จ่ายค่าขวดน้ำ -22,564<br> | ||
+ | รวม -918,978<br> | ||
+ | |||
==ปี 2564-ปัจจุบัน== | ==ปี 2564-ปัจจุบัน== |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:06, 6 พฤษภาคม 2565
รายรับ
รายจ่าย
16-ก.ย.-58 มัดจำช่าง ทำระบบผลิตน้ำดื่ม 80000 บาท -80,000
9-ต.ค.-58 จ่ายค่าระบบผลิตน้ำดื่ม ครั้งที่ 2 300000 บาท -300,000
19-ต.ค.-58 จ่ายค่าระบบผลิตน้ำดื่ม ครั้งที่ 3 -20,000
9-ต.ค.-58 ค่าแรงช่างทำงาน ล่วงหน้า โรงเรือนน้ำ -20,000
22-ต.ค.-58 ค่าแรงช่างทำงาน โรงเรือนน้ำ ที่เหลือทั้งหมด -58,490
28-ต.ค.-58 จ่ายค่ารูลเลอร์และถาด กรอกน้ำถัง -19,500
28-ต.ค.-58 ซื้อถังน้ำ 40 ใบ -5,000
29-ต.ค.-58 จ่ายล่วงหน้า ค่าประตูม้วนและประตูสวิง -13,000
29-ต.ค.-58 ซื้อถังน้ำ ขวดน้ำ -33,580
31-ต.ค.-58 พาเลท 3 ตัว -2,601
31-ต.ค.-58 ซ้อรัตน์ สหกิจรวมวัสดุ บริจาคเครื่องเป่าลมร้อน 2 เครื่อง ๆ 2250 บาท รวม 4500 บาท -1
2-พ.ย.-58 จ่ายค่าขวด 10900 ใบ -20,623
9-พ.ย.-58 จ่ายค่าอุปกรณ์ประตูสวิง -3,000
10-พ.ย.-58 จ่ายค่าอุปกรณ์ประตูสวิง สุดท้าย -8,000
15-พ.ย.-58 จ่ายค่าอุปกรณ์ร้านนายชัย ทนงใจ -93,696
15-พ.ย.-58 จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านสหกิจรวมวัสดุ ปราสาท ทั้งหมด -170,000
30-พ.ย.-58 จ่ายค่าขวด 9000 ใบ -18,030
8-ธ.ค.-58 ถังน้ำ มีก๊อก 19 ใบ -2,945
11-ธ.ค.-58 พระช่วยกรอกน้ำ 300 โหล -800
15-ธ.ค.-58 สวัสดิการพระ -300
19-ธ.ค.-58 จ่ายค่าขวด 14400 ใบ -26,838
1-ม.ค.-59 รายจ่ายยกมาจากปี 2558 510,337 บาท -10
1-ก.พ.-59 จ่ายค่าขวดน้ำ -22,564
รวม -918,978