ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริจาคเลือดของชาวตำบลทุ่งมน"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 4: | แถว 4: | ||
มีชาวตำบลทุ่งมน ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท | มีชาวตำบลทุ่งมน ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท | ||
* ม.1 จำนวน 2 คน คือ นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง | * ม.1 จำนวน 2 คน คือ นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง | ||
− | * ม.2 จำนวน 5 คน คือ | + | * ม.2 จำนวน 5 คน คือ ผู้ใหญ่[[อมรธัช ทองโยง]] น.ส.[[พยอม แผลงดี]] นางสาว[[ศุภารมย์ ยงยิ่งยืน]] นาง[[ปณิฐา ทองโยง]] นางสาว[[ปรียานุข ทองโยง]] |
*ม.3 จำนวน 0 คน | *ม.3 จำนวน 0 คน | ||
*ม.4 จำนวน 2 คน คือ | *ม.4 จำนวน 2 คน คือ | ||
แถว 13: | แถว 13: | ||
*ม.9 จำนวน 0 คน | *ม.9 จำนวน 0 คน | ||
*ม.10 จำนวน 0 คน | *ม.10 จำนวน 0 คน | ||
− | *ม.11 จำนวน 1คน คือ | + | *ม.11 จำนวน 1คน คือ |
+ | |||
+ | ===[[มอบของขวัญ กำลังใจผู้บริจาคโลหิต]]=== | ||
==บุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ละหมู่บ้าน== | ==บุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ละหมู่บ้าน== |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:36, 9 พฤษภาคม 2565
- 5 พ.ค.2565 แจ้งเรื่องการมอบของขวัญ ต่อที่ประชุมกรรมการที่ปรึกษา อบต.ทุ่งมน [1]
สถิติการบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
มีชาวตำบลทุ่งมน ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท
- ม.1 จำนวน 2 คน คือ นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง
- ม.2 จำนวน 5 คน คือ ผู้ใหญ่อมรธัช ทองโยง น.ส.พยอม แผลงดี นางสาวศุภารมย์ ยงยิ่งยืน นางปณิฐา ทองโยง นางสาวปรียานุข ทองโยง
- ม.3 จำนวน 0 คน
- ม.4 จำนวน 2 คน คือ
- ม.5 จำนวน 2 คน คือ
- ม.6 จำนวน 1 คน คือ
- ม.7 จำนวน 1 คน คือ
- ม. 8 จำนวน 2 คน คือ ผช.สกล น้อยถนอม น.ส.ศิรินาถ พูนลัน
- ม.9 จำนวน 0 คน
- ม.10 จำนวน 0 คน
- ม.11 จำนวน 1คน คือ