ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริจาคเลือดของชาวตำบลทุ่งมน"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 4: | แถว 4: | ||
มีชาวตำบลทุ่งมน ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท | มีชาวตำบลทุ่งมน ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท | ||
* ม.1 จำนวน 2 คน คือ นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง | * ม.1 จำนวน 2 คน คือ นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง | ||
− | * ม.2 จำนวน 5 คน คือ ผู้ใหญ่[[อมรธัช ทองโยง]] น.ส.[[พยอม แผลงดี]] นางสาว[[ศุภารมย์ ยงยิ่งยืน]] นาง[[ปณิฐา ทองโยง]] นางสาว[[ | + | * ม.2 จำนวน 5 คน คือ ผู้ใหญ่[[อมรธัช ทองโยง]] น.ส.[[พยอม แผลงดี]] นางสาว[[ศุภารมย์ ยงยิ่งยืน]] นาง[[ปณิฐา ทองโยง]] นางสาว[[ปรียานุช ทองโยง]] |
*ม.3 จำนวน 0 คน | *ม.3 จำนวน 0 คน | ||
*ม.4 จำนวน 2 คน คือ | *ม.4 จำนวน 2 คน คือ | ||
แถว 19: | แถว 19: | ||
==บุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ละหมู่บ้าน== | ==บุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ละหมู่บ้าน== | ||
===ม.1 บ้านทุ่งมน=== | ===ม.1 บ้านทุ่งมน=== | ||
+ | นาย[[เมียน เถาะพูน]] นาย[[บุญรอด อินัง]] | ||
+ | |||
===ม.2 บ้านทุ่งมน=== | ===ม.2 บ้านทุ่งมน=== | ||
+ | ผู้ใหญ่[[อมรธัช ทองโยง]] น.ส.[[พยอม แผลงดี]] นางสาว[[ศุภารมย์ ยงยิ่งยืน]] นาง[[ปณิฐา ทองโยง]] นางสาว[[ปรียานุช ทองโยง]] | ||
+ | |||
===ม.3 บ้านตาเจียด=== | ===ม.3 บ้านตาเจียด=== | ||
===ม.4 บ้านกำไสจาน=== | ===ม.4 บ้านกำไสจาน=== | ||
แถว 26: | แถว 30: | ||
===ม.7 บ้านสะพานหัน=== | ===ม.7 บ้านสะพานหัน=== | ||
===ม. 8 บ้านหนองหรี่=== | ===ม. 8 บ้านหนองหรี่=== | ||
+ | ผช.[[สกล น้อยถนอม]] น.ส.[[ศิรินาถ พูนลัน]] | ||
+ | |||
===ม.9 บ้านหนองโบสถ์=== | ===ม.9 บ้านหนองโบสถ์=== | ||
===ม.10 บ้นแสรโอ=== | ===ม.10 บ้นแสรโอ=== | ||
===ม.11 บ้านลำพุก=== | ===ม.11 บ้านลำพุก=== | ||
+ | |||
+ | ===วัด=== | ||
+ | พระศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิคุโณ บริจาคเลือด 40 ครั้ง [https://www.facebook.com/SAKSIT565656/posts/714224373157732] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:01, 31 พฤษภาคม 2565
- 5 พ.ค.2565 แจ้งเรื่องการมอบของขวัญ ต่อที่ประชุมกรรมการที่ปรึกษา อบต.ทุ่งมน [1]
สถิติการบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
มีชาวตำบลทุ่งมน ผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท
- ม.1 จำนวน 2 คน คือ นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง
- ม.2 จำนวน 5 คน คือ ผู้ใหญ่อมรธัช ทองโยง น.ส.พยอม แผลงดี นางสาวศุภารมย์ ยงยิ่งยืน นางปณิฐา ทองโยง นางสาวปรียานุช ทองโยง
- ม.3 จำนวน 0 คน
- ม.4 จำนวน 2 คน คือ
- ม.5 จำนวน 2 คน คือ
- ม.6 จำนวน 1 คน คือ
- ม.7 จำนวน 1 คน คือ
- ม. 8 จำนวน 2 คน คือ ผช.สกล น้อยถนอม น.ส.ศิรินาถ พูนลัน
- ม.9 จำนวน 0 คน
- ม.10 จำนวน 0 คน
- ม.11 จำนวน 1คน คือ
มอบของขวัญ กำลังใจผู้บริจาคโลหิต
บุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ละหมู่บ้าน
ม.1 บ้านทุ่งมน
นายเมียน เถาะพูน นายบุญรอด อินัง
ม.2 บ้านทุ่งมน
ผู้ใหญ่อมรธัช ทองโยง น.ส.พยอม แผลงดี นางสาวศุภารมย์ ยงยิ่งยืน นางปณิฐา ทองโยง นางสาวปรียานุช ทองโยง
ม.3 บ้านตาเจียด
ม.4 บ้านกำไสจาน
ม.5 บ้านตาอี
ม.6 บ้านพลับ
ม.7 บ้านสะพานหัน
ม. 8 บ้านหนองหรี่
ผช.สกล น้อยถนอม น.ส.ศิรินาถ พูนลัน
ม.9 บ้านหนองโบสถ์
ม.10 บ้นแสรโอ
ม.11 บ้านลำพุก
วัด
พระศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิคุโณ บริจาคเลือด 40 ครั้ง [2]