ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายจ่าย จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "*12 ส.ค. 2565 จ่ายค่าโต๊ะกลม เลส 2 ตัว โยมวาณี -5,000 *14 ส.ค. 2565 จ่ายค่...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
*12 ส.ค. 2565 จ่ายค่าโต๊ะกลม เลส 2 ตัว โยมวาณี -5,000 | *12 ส.ค. 2565 จ่ายค่าโต๊ะกลม เลส 2 ตัว โยมวาณี -5,000 | ||
− | *14 ส.ค. 2565 จ่ายค่าเก้าอี้ 10 ตัว เก็บ 5 ฟรี 5 | + | *14 ส.ค. 2565 จ่ายค่าเก้าอี้ 10 ตัว เก็บ 5 ฟรี 5 โยมวาณี -2,630 |
*15 ส.ค. 2565 จ่ายทำป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ย งวด1 -3,000 | *15 ส.ค. 2565 จ่ายทำป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ย งวด1 -3,000 | ||
− | *16 ส.ค. 2565 เก้าอี้ 8 ตัว ขาเลส -4,120 | + | *16 ส.ค. 2565 เก้าอี้ 8 ตัว ขาเลส โยมวาณี -4,120 |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 08:07, 16 สิงหาคม 2565
- 12 ส.ค. 2565 จ่ายค่าโต๊ะกลม เลส 2 ตัว โยมวาณี -5,000
- 14 ส.ค. 2565 จ่ายค่าเก้าอี้ 10 ตัว เก็บ 5 ฟรี 5 โยมวาณี -2,630
- 15 ส.ค. 2565 จ่ายทำป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ย งวด1 -3,000
- 16 ส.ค. 2565 เก้าอี้ 8 ตัว ขาเลส โยมวาณี -4,120