ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) ล (Weera2533 ย้ายหน้า จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยนานาชาติ ไปยัง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ) |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
| − | สรุปยอด 19th Thailandiff ณ 18 ต.ค.<br> | + | ==สรุปยอด 19th Thailandiff== |
| + | ณ 18 ต.ค.<br> | ||
Bulgaria 16 <br> | Bulgaria 16 <br> | ||
India 10 ไม่กินเนื้อสัตว์ 5 คน <br> | India 10 ไม่กินเนื้อสัตว์ 5 คน <br> | ||
| แถว 17: | แถว 18: | ||
= 183 คน<br> | = 183 คน<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Bus of 19Th Thailandiff== | ||
| + | |||
| + | Number 1 33<br> | ||
| + | Bulgaria 16 <br> | ||
| + | Indonesia 16<br> | ||
| + | Cambodia 1 <br> | ||
| + | |||
| + | Number 2 35<br> | ||
| + | Korea 22<br> | ||
| + | Philippines 13 <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Number 3 34<br> | ||
| + | Italy 13 <br> | ||
| + | Srilanka 15 <br> | ||
| + | china 6<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Number 4 34<br> | ||
| + | India 9<br> | ||
| + | Hungary 14<br> | ||
| + | Poland 8 <br> | ||
| + | Mynmar 3<br> | ||
| + | |||
| + | Thai staff 12 <br> | ||
| + | |||
| + | รวม = 148 <br> | ||
| + | ซึ่งยอดนี้เป็นยอด ณ จันทบุรี แต่จะมีกัมพูชา3 และลาว2 ตามมาสมทบ ขอแจ้งความเคลื่อนไหวเป็นวันต่อวัน<br> | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 23:36, 19 ตุลาคม 2565
สรุปยอด 19th Thailandiff
ณ 18 ต.ค.
Bulgaria 16
India 10 ไม่กินเนื้อสัตว์ 5 คน
Poland 8
Korea 22
Srilanka 15
Mexico 28
Italy 13
Philippines 13
Hungary 14
Indonesia 16 ไม่กินเนื้อหมู 16 คน
Myanmar4
Cambodia4
China 6
Loas 2
เจ้าหน้าที่ไทย 12
= 183 คน
Bus of 19Th Thailandiff
Number 1 33
Bulgaria 16
Indonesia 16
Cambodia 1
Number 2 35
Korea 22
Philippines 13
Number 3 34
Italy 13
Srilanka 15
china 6
Number 4 34
India 9
Hungary 14
Poland 8
Mynmar 3
Thai staff 12
รวม = 148
ซึ่งยอดนี้เป็นยอด ณ จันทบุรี แต่จะมีกัมพูชา3 และลาว2 ตามมาสมทบ ขอแจ้งความเคลื่อนไหวเป็นวันต่อวัน