ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทอดกฐินสามัคคีปี 2565"
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "*วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
*วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 | *วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 | ||
+ | |||
+ | ==บริวารกฐิน== | ||
+ | เจ้าภาพหลัก พ่อแอม-แม่เปลือง ทนงใจ และครอบครัว หมู่ญาติ 225,299 บาท <br> | ||
+ | ลูกหลานคุณพ่อสมใจ-แม่ไลย์ ได้ทุกทาง 10,940 บาท <br> | ||
+ | ศิษย์เก่า ส.ว.ค. รุ่น 78 6,000 บาท <br> | ||
+ | รับริจาคที่วัด 14,160 บาท <br> | ||
+ | ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชัยโย บูชาธรรม 78 ปี 104,000 บาท <br> | ||
+ | เพื่อนเจ้าภาพหลัดโอนทำบุญผ่านบัญชีวัด 7,646 บาท <br> | ||
+ | ญาติโยมทำบุญผ่านเจ้าอาวาสวัด 8,840 บาท <br> | ||
+ | เจ้าภาพอื่น ทั่วไป ๆ ยังไม่พบที่มา 27,070 บาท <br> | ||
+ | รวมบริวารกฐิน ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 403,955 บาท <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==นับจากจำนวนเงินที่นำจ่าย== | ||
+ | จ่ายค่าเมรุปลอดมลพิษ 200,000 <br> | ||
+ | จ่ายถนนคอนกรีต 100,000 <br> | ||
+ | จ่ายซ่อมแซมเสนาสนะครัว 20,000 <br> | ||
+ | ทำบุญศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ 6,000 <br> | ||
+ | ค่าน้ำและน้ำแข็ง 2,040 <br> | ||
+ | ทำอาหารครัว ม.10 6,269 <br> | ||
+ | เข็มหมุดและอุปกรณ์จัดผ้า 200 <br> | ||
+ | เครื่องเสียง 2,000 <br> | ||
+ | ค่าโอนเงินจ่าค่าเมรุ 300 <br> | ||
+ | สวัสดิการคนทำงาน สุขจัง 500 <br> | ||
+ | สวัสดิการคนทำงาน แม่ชี 500 <br> | ||
+ | สวัสดิการคนทำงาน จัดสถานที่ 1,000 <br> | ||
+ | สวัสดิการคนทำงาน กาแฟ 500 <br> | ||
+ | เพื่อนเจ้าภาพหลัดโอนทำบุญผ่านบัญชีวัด 7,646 <br> | ||
+ | ญาติโยมทำบุญผ่านเจ้าอาวาสวัด 7,840<br> | ||
+ | นำฝากบัญชีธนาคาร 49,160 บาท <br> | ||
+ | |||
+ | รวมเงิน 403,955 บาท <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==โอน== | ||
+ | นายสุรศักดิ์ ศรีศุภรางค์กุล 1,000<br> | ||
+ | น.ส.กรรณกมล เตรัตน์ 1,000<br> | ||
+ | นายวรวัฒน์ ณัถฤทธิ์ 1,000<br> | ||
+ | น.ส.ภัคสุนีภัส พิทักษ์วราพร 1,000<br> | ||
+ | น.ส.สุกัญญา ตันวิเชียร 1,000<br> | ||
+ | น.ส.ศิริเพ็ญ เย็นจิต 529 <br> | ||
+ | miss lamun boonprom 517 <br> | ||
+ | นางชุติมา ชาญศรี 100 <br> | ||
+ | อ.เฉลย ตาทิพย์ 500 <br> | ||
+ | นายยุทธศักดิ์ ตั้งอิทธิพลากร 1,000 <br> | ||
+ | รวมเพื่อเจ้าภาพ โอน 7,646 บาท <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ผ่านเจ้าอาวาส== | ||
+ | น.ส.กัญญา วนมา 200<br> | ||
+ | นางอุดม ได้ทุกทาง 2,900<br> | ||
+ | คุณแม่อัด จิตรเอก 500<br> | ||
+ | คุณแม่อุดม ดีทวี 500<br> | ||
+ | คุณดาวรุ่ง ทองนัด 100<br> | ||
+ | คุณถนอมศรี ทองนัด 500<br> | ||
+ | คุณพ่อไสว-แม่สมบูลย์ ทองนัด 200<br> | ||
+ | คุณยอด ทรงแงจันทร์ 100<br> | ||
+ | ผอ.ธวัชชัย ไชยสนาม 1,000<br> | ||
+ | ยายเกียน เกิดมีเพียร 1,000<br> | ||
+ | แม่สะอาด บ้านสกอร์ 200<br> | ||
+ | แม่เยือน ประสงค์สุข 100<br> | ||
+ | แม่จันทร์ รัตนวรรณ 100<br> | ||
+ | นางเฉลียว ศุภผล 340<br> | ||
+ | คณะบ้านหินโคน สุพจน์ มาลีหวล 400<br> | ||
+ | พ่อพนา-แม่ละออ กัลยาพานิช 500<br> | ||
+ | นายสุริยะ และครอบครัว 200<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | รวมทำบุญผ่านเจ้าอาวาส 8,840 บาท (เงิน ผอ.ธวัชชัย เงินสดไปอยู่กับเงินนำจ่าย) <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==เจ้าภาพโรงทานกฐิน== | ||
+ | 7 พ.ย.2565 <br> | ||
+ | วารี ได้ทุกทาง "ลูกชิ้นนิ่ง น้ำจิ้มซีฟู๊ด ข้าวผัด | ||
+ | ขนมจีบ" <br> | ||
+ | น.ส.อำไพ ทนงใจ ไอศรีม 2 ถัง <br> | ||
+ | น.ส.พัชราภรณ์ ครองชื่น แซนด์วิช 100 กว่าชิ้น <br> | ||
+ | เรียร ประคองสุข ขนมโชค <br> | ||
+ | นางเฉลียว ศุภผล ขนมวุ้น <br> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:05, 7 พฤศจิกายน 2565
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
บริวารกฐิน
เจ้าภาพหลัก พ่อแอม-แม่เปลือง ทนงใจ และครอบครัว หมู่ญาติ 225,299 บาท
ลูกหลานคุณพ่อสมใจ-แม่ไลย์ ได้ทุกทาง 10,940 บาท
ศิษย์เก่า ส.ว.ค. รุ่น 78 6,000 บาท
รับริจาคที่วัด 14,160 บาท
ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชัยโย บูชาธรรม 78 ปี 104,000 บาท
เพื่อนเจ้าภาพหลัดโอนทำบุญผ่านบัญชีวัด 7,646 บาท
ญาติโยมทำบุญผ่านเจ้าอาวาสวัด 8,840 บาท
เจ้าภาพอื่น ทั่วไป ๆ ยังไม่พบที่มา 27,070 บาท
รวมบริวารกฐิน ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 403,955 บาท
นับจากจำนวนเงินที่นำจ่าย
จ่ายค่าเมรุปลอดมลพิษ 200,000
จ่ายถนนคอนกรีต 100,000
จ่ายซ่อมแซมเสนาสนะครัว 20,000
ทำบุญศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ 6,000
ค่าน้ำและน้ำแข็ง 2,040
ทำอาหารครัว ม.10 6,269
เข็มหมุดและอุปกรณ์จัดผ้า 200
เครื่องเสียง 2,000
ค่าโอนเงินจ่าค่าเมรุ 300
สวัสดิการคนทำงาน สุขจัง 500
สวัสดิการคนทำงาน แม่ชี 500
สวัสดิการคนทำงาน จัดสถานที่ 1,000
สวัสดิการคนทำงาน กาแฟ 500
เพื่อนเจ้าภาพหลัดโอนทำบุญผ่านบัญชีวัด 7,646
ญาติโยมทำบุญผ่านเจ้าอาวาสวัด 7,840
นำฝากบัญชีธนาคาร 49,160 บาท
รวมเงิน 403,955 บาท
โอน
นายสุรศักดิ์ ศรีศุภรางค์กุล 1,000
น.ส.กรรณกมล เตรัตน์ 1,000
นายวรวัฒน์ ณัถฤทธิ์ 1,000
น.ส.ภัคสุนีภัส พิทักษ์วราพร 1,000
น.ส.สุกัญญา ตันวิเชียร 1,000
น.ส.ศิริเพ็ญ เย็นจิต 529
miss lamun boonprom 517
นางชุติมา ชาญศรี 100
อ.เฉลย ตาทิพย์ 500
นายยุทธศักดิ์ ตั้งอิทธิพลากร 1,000
รวมเพื่อเจ้าภาพ โอน 7,646 บาท
ผ่านเจ้าอาวาส
น.ส.กัญญา วนมา 200
นางอุดม ได้ทุกทาง 2,900
คุณแม่อัด จิตรเอก 500
คุณแม่อุดม ดีทวี 500
คุณดาวรุ่ง ทองนัด 100
คุณถนอมศรี ทองนัด 500
คุณพ่อไสว-แม่สมบูลย์ ทองนัด 200
คุณยอด ทรงแงจันทร์ 100
ผอ.ธวัชชัย ไชยสนาม 1,000
ยายเกียน เกิดมีเพียร 1,000
แม่สะอาด บ้านสกอร์ 200
แม่เยือน ประสงค์สุข 100
แม่จันทร์ รัตนวรรณ 100
นางเฉลียว ศุภผล 340
คณะบ้านหินโคน สุพจน์ มาลีหวล 400
พ่อพนา-แม่ละออ กัลยาพานิช 500
นายสุริยะ และครอบครัว 200
รวมทำบุญผ่านเจ้าอาวาส 8,840 บาท (เงิน ผอ.ธวัชชัย เงินสดไปอยู่กับเงินนำจ่าย)
เจ้าภาพโรงทานกฐิน
7 พ.ย.2565
วารี ได้ทุกทาง "ลูกชิ้นนิ่ง น้ำจิ้มซีฟู๊ด ข้าวผัด
ขนมจีบ"
น.ส.อำไพ ทนงใจ ไอศรีม 2 ถัง
น.ส.พัชราภรณ์ ครองชื่น แซนด์วิช 100 กว่าชิ้น
เรียร ประคองสุข ขนมโชค
นางเฉลียว ศุภผล ขนมวุ้น