ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จ่ายบิลล์ เมษายน 2567"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | บิลล์อุปกรณ์ไฟฟ้า16-18 เม.ย.2567 | |
− | + | * ค่าอุปกรณ์ ประมาณ 20,000 บาท (อุปกรณ์ไฟฟ้า เฉพาะบิลล์ 2 ใบ รวม 14,682 บาท) | |
+ | *ค่าแรงช่างไฟ บ้านตาเจียด 3 คน ทำงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัด 5 วัน 18,000 บาท | ||
[https://www.facebook.com/pramahaweera/posts/pfbid0fPNXMH5oDv9R4B3VqFFCeCUcCVUUm7wzkC93TkK5Be8eEBA4cJ24kc2XfhJDjL5Gl] | [https://www.facebook.com/pramahaweera/posts/pfbid0fPNXMH5oDv9R4B3VqFFCeCUcCVUUm7wzkC93TkK5Be8eEBA4cJ24kc2XfhJDjL5Gl] | ||
แถว 9: | แถว 10: | ||
− | ทางวัดได้ฝากเงินไว้กับร้าน ช.ชัย ช. | + | ทางวัดได้ฝากเงินไว้กับร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 |
[[ไฟล์:บิลล์ รวมยอด 20,000 บาท1.jpg|Caption text]] | [[ไฟล์:บิลล์ รวมยอด 20,000 บาท1.jpg|Caption text]] | ||
แถว 16: | แถว 17: | ||
[[ไฟล์:บิลล์ รวมยอด 20,000 บาท3.jpg|Caption text]] | [[ไฟล์:บิลล์ รวมยอด 20,000 บาท3.jpg|Caption text]] | ||
− | บิลล์ในยอด 20,000 บาทที่ฝากร้านไว้ | + | บิลล์ในยอด 20,000 บาทที่ฝากร้านไว้ และบิลล์ซ่อมรถเขียว |
[[ไฟล์:บิลล์ รวมยอด 20,000 บาท4.jpg|Caption text]] | [[ไฟล์:บิลล์ รวมยอด 20,000 บาท4.jpg|Caption text]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 02:13, 31 พฤษภาคม 2567
บิลล์อุปกรณ์ไฟฟ้า16-18 เม.ย.2567
- ค่าอุปกรณ์ ประมาณ 20,000 บาท (อุปกรณ์ไฟฟ้า เฉพาะบิลล์ 2 ใบ รวม 14,682 บาท)
- ค่าแรงช่างไฟ บ้านตาเจียด 3 คน ทำงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัด 5 วัน 18,000 บาท
ทางวัดได้ฝากเงินไว้กับร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567
บิลล์ในยอด 20,000 บาทที่ฝากร้านไว้ และบิลล์ซ่อมรถเขียว