ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนวนพระภิกษุจำพรรษา"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "==ปี 2565== *วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1 *วัดอุทุมพร พระภ...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 10 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
+ | [[จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำพรรษาประจำปี]] ในวัดสะเดารัตนาราม | ||
==ปี 2565== | ==ปี 2565== | ||
*วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1 | *วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1 | ||
*วัดอุทุมพร พระภิกษุสามเณร ๒๑ รูป พระสงฆ์ ๑๓ รูป สามเณร ๘ รูป | *วัดอุทุมพร พระภิกษุสามเณร ๒๑ รูป พระสงฆ์ ๑๓ รูป สามเณร ๘ รูป | ||
+ | *วัดศรีลำยอง 6 | ||
+ | *วัดเพชรบุรี 12 | ||
+ | *วัดสุวรรณหงษ์ 5 | ||
+ | *วัดประทุมทอง 6 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หินกอง 5 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ป่าจบก 8 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ประกาเพชร พระ 4 เณร 1 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หนองกก 5 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หงษ์มุนี 5 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์เทพนิมิตร 1 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์พรหมคุณสามัคคีธรรม 1 | ||
+ | |||
+ | ==ปี 2566== | ||
+ | *วัดสะเดารัตนาราม พระ 7 คนวัด1 | ||
+ | *วัดอุทุมพร พระสงฆ์ ๑๒ รูป สามเณร ๘ รูป คนวัด 1 | ||
+ | *วัดศรีลำยอง 5 (รวมปราสาทหน้าวัด 1 ด้วย) | ||
+ | *วัดเพชรบุรี 20 (ในวัด 13 สุสานทุ่งมน 7 ) | ||
+ | *วัดสุวรรณหงษ์ 6 | ||
+ | *วัดประทุมทอง 2 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หินกอง 4 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ป่าจบก 7 ( จบก 5 โครอย 2) | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ประกาเพชร พระ 3 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หนองกก 4 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หงษ์มุนี 9 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์เทพนิมิตร 1 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์พรหมคุณสามัคคีธรรม 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ปี 2567== | ||
+ | *สะเดารัตนาราม 17 | ||
+ | *อุทุมพร 11 เณร ๑๐ | ||
+ | *ศรีลำยอง 8 | ||
+ | *เพชรบุรี ๑๔ ชี 2 | ||
+ | *ประทุมทอง 3 | ||
+ | *สุวรรณหงษ์ 7 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์หงษ์มุนี 8 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์เทพนิมิต 2 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ป่าหินกอง 2 | ||
+ | *พรหมคุณสามัคคีธรรม 5 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ป่าหนองกก 3 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ป่าสำรวมจิต 6 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์ป่าประกาเพชร 5 | ||
+ | *ที่พักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ พระ 22 เณร 2 ชี 3 |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:21, 29 กรกฎาคม 2567
จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำพรรษาประจำปี ในวัดสะเดารัตนาราม
ปี 2565
- วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1
- วัดอุทุมพร พระภิกษุสามเณร ๒๑ รูป พระสงฆ์ ๑๓ รูป สามเณร ๘ รูป
- วัดศรีลำยอง 6
- วัดเพชรบุรี 12
- วัดสุวรรณหงษ์ 5
- วัดประทุมทอง 6
- ที่พักสงฆ์หินกอง 5
- ที่พักสงฆ์ป่าจบก 8
- ที่พักสงฆ์ประกาเพชร พระ 4 เณร 1
- ที่พักสงฆ์หนองกก 5
- ที่พักสงฆ์หงษ์มุนี 5
- ที่พักสงฆ์เทพนิมิตร 1
- ที่พักสงฆ์พรหมคุณสามัคคีธรรม 1
ปี 2566
- วัดสะเดารัตนาราม พระ 7 คนวัด1
- วัดอุทุมพร พระสงฆ์ ๑๒ รูป สามเณร ๘ รูป คนวัด 1
- วัดศรีลำยอง 5 (รวมปราสาทหน้าวัด 1 ด้วย)
- วัดเพชรบุรี 20 (ในวัด 13 สุสานทุ่งมน 7 )
- วัดสุวรรณหงษ์ 6
- วัดประทุมทอง 2
- ที่พักสงฆ์หินกอง 4
- ที่พักสงฆ์ป่าจบก 7 ( จบก 5 โครอย 2)
- ที่พักสงฆ์ประกาเพชร พระ 3
- ที่พักสงฆ์หนองกก 4
- ที่พักสงฆ์หงษ์มุนี 9
- ที่พักสงฆ์เทพนิมิตร 1
- ที่พักสงฆ์พรหมคุณสามัคคีธรรม 3
ปี 2567
- สะเดารัตนาราม 17
- อุทุมพร 11 เณร ๑๐
- ศรีลำยอง 8
- เพชรบุรี ๑๔ ชี 2
- ประทุมทอง 3
- สุวรรณหงษ์ 7
- ที่พักสงฆ์หงษ์มุนี 8
- ที่พักสงฆ์เทพนิมิต 2
- ที่พักสงฆ์ป่าหินกอง 2
- พรหมคุณสามัคคีธรรม 5
- ที่พักสงฆ์ป่าหนองกก 3
- ที่พักสงฆ์ป่าสำรวมจิต 6
- ที่พักสงฆ์ป่าประกาเพชร 5
- ที่พักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ พระ 22 เณร 2 ชี 3