ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัณฑิต ปานะโปย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน)"
		
		
		
		
		
		
		ไปยังการนำทาง
		ไปยังการค้นหา
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม)  | 
				Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม)   | 
				||
| (ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| แถว 3: | แถว 3: | ||
[[ไฟล์:บัณฑิต ปานะโปย.jpg|thumb|right|บัณฑิต ปานะโปย.jpg]]  | [[ไฟล์:บัณฑิต ปานะโปย.jpg|thumb|right|บัณฑิต ปานะโปย.jpg]]  | ||
*[[ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน]]  | *[[ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน]]  | ||
| + | *[[นโยบายนายกบัณฑิต]]  | ||
==ที่อยู่ปัจจุบัน==  | ==ที่อยู่ปัจจุบัน==  | ||
ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านตาเจียด หมู่ 3 ต.ทุ่งมน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์    | ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านตาเจียด หมู่ 3 ต.ทุ่งมน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์    | ||
ติดต่อทาง[https://www.facebook.com/profile.php?id=100036073147977  ติดต่อเฟซ]  | ติดต่อทาง[https://www.facebook.com/profile.php?id=100036073147977  ติดต่อเฟซ]  | ||
| − | |||
| − | |||
==ชาติภูมิ==  | ==ชาติภูมิ==  | ||
เกิด 6 กค.2517     | เกิด 6 กค.2517     | ||
| แถว 13: | แถว 12: | ||
บิดา ชื่อ นายปลิด  ปานะโปย    มารดาชื่อ นางเสือม ปานะโปย (สกุลเดิม สินประโคน)  | บิดา ชื่อ นายปลิด  ปานะโปย    มารดาชื่อ นางเสือม ปานะโปย (สกุลเดิม สินประโคน)  | ||
==การศึกษา==  | ==การศึกษา==  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==ประวัติการทำงาน==      | ==ประวัติการทำงาน==      | ||
===งานการเมืองท้องถิ่น===    | ===งานการเมืองท้องถิ่น===    | ||
===งานพิเศษ===    | ===งานพิเศษ===    | ||
| − | + | #[[โครงการท้องถิ่นบวร สร้างความสะอาด สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างความสามัคคี ตำบลทุ่งมน]] 22 มีนาคม 2565  | |
| + | #[[กองทุนกิจกรรมทำความสะอาดตำบลทุ่งมน]] เกิดขึ้นเมื่อ 30 มีนาคม 2565  | ||
===ประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม===     | ===ประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม===     | ||
| แถว 32: | แถว 29: | ||
ต้องได้ใจประชาชนธรรมดามากที่สุดผู้ใหญ่บ้านจึงจะสามารถคล้อยตามชาวบ้านได้  | ต้องได้ใจประชาชนธรรมดามากที่สุดผู้ใหญ่บ้านจึงจะสามารถคล้อยตามชาวบ้านได้  | ||
ทำให้ผู้ใหญ่บ้านคล้อยตามชาวบ้านก็เสมือนว่าเขาคอยตามนายก"  | ทำให้ผู้ใหญ่บ้านคล้อยตามชาวบ้านก็เสมือนว่าเขาคอยตามนายก"  | ||
| + | |||
| + | *การพัฒนาบรรยากาศองค์กรให้เกิดสุข ไม่ง่ายเลย  เพราะสมาชิกแต่ละคนภายในองค์กร  ในที่ทำงานร่วมกันนั้น ขาดความสุขมาจากที่บ้านอย่างวิกฤติ  เสมือนแต่ละคนอยู่ในสภาพที่จิตใจแห้งกรังมาจากบ้าน    <br>  | ||
| + | เมื่อมาทำงานในองค์กร จึงการต้องการความสุขจากผู้นำองค์กรแบบจะสูบหากำลังใจ <br>  | ||
| + | ผู้นำองค์กรย่อมเหนื่อยเพลียสูง เมื่อมีเป้าหมายในการสร้างความสุขภายในองค์กร<br>  | ||
| + | ผู้นำองค์กรนั้น จำเป็นต้องฝึกจิตตนให้มีระดับวิปัสสนากรรมฐานทีเดียว<br>  | ||
| + | 13 เมษายน 2566<br>  | ||
| + | |||
| + | *[[ส่งหนังสือถึงนายก อบต.ทุ่งมน ทั้งหมด]]  | ||
==อ้างอิง==  | ==อ้างอิง==  | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 20:43, 13 เมษายน 2566
- นายบัณฑิต ปานะโปย นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เมื่อครั้งเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
เนื้อหา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านตาเจียด หมู่ 3 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อทางติดต่อเฟซ
ชาติภูมิ
เกิด 6 กค.2517 บ้านเกิด บ้านตาเจียด หมู่ 3 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บิดา ชื่อ นายปลิด ปานะโปย มารดาชื่อ นางเสือม ปานะโปย (สกุลเดิม สินประโคน)
การศึกษา
ประวัติการทำงาน
งานการเมืองท้องถิ่น
งานพิเศษ
- โครงการท้องถิ่นบวร สร้างความสะอาด สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างความสามัคคี ตำบลทุ่งมน 22 มีนาคม 2565
 - กองทุนกิจกรรมทำความสะอาดตำบลทุ่งมน เกิดขึ้นเมื่อ 30 มีนาคม 2565
 
ประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม
ครอบครัว
อาชีพ
เล่าเรื่องต่าง ๆ
- เจ้าคณะตำบลทุ่งมน บอกไว้ เมื่อ 6 เมษายน 2565 ว่า "ผู้ใหญ่บ้านมีอายุมากกว่านายก ความที่มีอายุมากกว่าเป็นตัวที่ทำให้มีอีโก้
 
นายกต้องใกล้ชิดประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาประชาชนให้ได้มากที่สุดผู้ใหญ่บ้านที่มีอีโก้จึงจะลดลงได้ ต้องได้ใจประชาชนธรรมดามากที่สุดผู้ใหญ่บ้านจึงจะสามารถคล้อยตามชาวบ้านได้ ทำให้ผู้ใหญ่บ้านคล้อยตามชาวบ้านก็เสมือนว่าเขาคอยตามนายก"
- การพัฒนาบรรยากาศองค์กรให้เกิดสุข ไม่ง่ายเลย  เพราะสมาชิกแต่ละคนภายในองค์กร  ในที่ทำงานร่วมกันนั้น ขาดความสุขมาจากที่บ้านอย่างวิกฤติ  เสมือนแต่ละคนอยู่ในสภาพที่จิตใจแห้งกรังมาจากบ้าน    
 
เมื่อมาทำงานในองค์กร จึงการต้องการความสุขจากผู้นำองค์กรแบบจะสูบหากำลังใจ 
ผู้นำองค์กรย่อมเหนื่อยเพลียสูง เมื่อมีเป้าหมายในการสร้างความสุขภายในองค์กร
ผู้นำองค์กรนั้น จำเป็นต้องฝึกจิตตนให้มีระดับวิปัสสนากรรมฐานทีเดียว
13 เมษายน 2566