ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จ่ายบิลล์ สิงหาคม 2567"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "* 26 สิงหาคม 2567 เบิกเงินจากธนาคาร จำนวน 99,500 บาท *จ่ายดังนี้<b...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
* 26 สิงหาคม 2567 เบิกเงินจากธนาคาร จำนวน 99,500 บาท | * 26 สิงหาคม 2567 เบิกเงินจากธนาคาร จำนวน 99,500 บาท | ||
*จ่ายดังนี้<br> | *จ่ายดังนี้<br> | ||
− | -พระศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิคุโณ เบิกเงิน | + | -พระศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิคุโณ เบิกเงิน เพื่อซื้อโซล่าเซลล์ เมื่อ พ.ค.2567 3,000 บาท<br> |
-จ่ายค่าขนดินถมร่องน้ำและสระวัด ร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง 70,000 บาท<br> | -จ่ายค่าขนดินถมร่องน้ำและสระวัด ร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง 70,000 บาท<br> | ||
-ค่าน้ำมัน 2,600 บ. <br> | -ค่าน้ำมัน 2,600 บ. <br> | ||
-ค่าเหล็กและอุปกรณ์ทำโต๊ะ 20 ตัว โดยพระสุข โสภณปญฺโญ 12,625 บาท<br> | -ค่าเหล็กและอุปกรณ์ทำโต๊ะ 20 ตัว โดยพระสุข โสภณปญฺโญ 12,625 บาท<br> | ||
− | -ค่าน้ำมันรถดันดิน บาท<br> | + | - ค่ารถดันดิน ของ ส.อบต.ชนะ 10,000 บาท<br> |
+ | รวมทั้งสิ้น 98,225 บาท<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | คงเหลือ 1,275 บาท<br> | ||
+ | -ค่าน้ำมันรถดันดิน ร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง บาท<br> | ||
-ค่าเหล็ก ทำชั้นวางของ บาท<br> | -ค่าเหล็ก ทำชั้นวางของ บาท<br> | ||
รวมทั้งสิ้น บาท<br> | รวมทั้งสิ้น บาท<br> | ||
แถว 12: | แถว 17: | ||
− | [[ไฟล์: | + | [[ไฟล์:ค่าเหล็กทำโต๊ะ_20_ตัว1.jpg|Caption text]] |
+ | |||
+ | [[ไฟล์:ค่าเหล็กทำโต๊ะ_20_ตัว2.jpg|Caption text]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:45, 27 สิงหาคม 2567
- 26 สิงหาคม 2567 เบิกเงินจากธนาคาร จำนวน 99,500 บาท
- จ่ายดังนี้
-พระศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิคุโณ เบิกเงิน เพื่อซื้อโซล่าเซลล์ เมื่อ พ.ค.2567 3,000 บาท
-จ่ายค่าขนดินถมร่องน้ำและสระวัด ร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง 70,000 บาท
-ค่าน้ำมัน 2,600 บ.
-ค่าเหล็กและอุปกรณ์ทำโต๊ะ 20 ตัว โดยพระสุข โสภณปญฺโญ 12,625 บาท
- ค่ารถดันดิน ของ ส.อบต.ชนะ 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 98,225 บาท
คงเหลือ 1,275 บาท
-ค่าน้ำมันรถดันดิน ร้าน ช.ชัย ช.สหรุ่งเรือง บาท
-ค่าเหล็ก ทำชั้นวางของ บาท
รวมทั้งสิ้น บาท