ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าตูม"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 7: | แถว 7: | ||
*[[ตำบลเมืองแก]] (Mueang Kae) 19 หมู่บ้าน | *[[ตำบลเมืองแก]] (Mueang Kae) 19 หมู่บ้าน | ||
*[[ตำบลบะ]] (Ba) 15 หมู่บ้าน | *[[ตำบลบะ]] (Ba) 15 หมู่บ้าน | ||
− | *[[ตำบลหนองบัว]] (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน | + | *[[ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม]] (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน |
*[[ตำบลบัวโคก]] (Bua Khok) 19 หมู่บ้าน | *[[ตำบลบัวโคก]] (Bua Khok) 19 หมู่บ้าน | ||
*[[ตำบลหนองเมธี]] (Nong Methi) 11 หมู่บ้าน | *[[ตำบลหนองเมธี]] (Nong Methi) 11 หมู่บ้าน | ||
*[[ตำบลทุ่งกุลา]] (Thung Kula) 10 หมู่บ้าน | *[[ตำบลทุ่งกุลา]] (Thung Kula) 10 หมู่บ้าน |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 12:42, 28 กุมภาพันธ์ 2565
อำเภอท่าตูม วิกิพีเดีย [1]
อำเภอท่าตูม 10 ตำบล
- ตำบลท่าตูม (Tha Tum) 22 หมู่บ้าน
- ตำบลกระโพ (Krapho) 20 หมู่บ้าน
- ตำบลพรมเทพ (Phrom Thep) 22 หมู่บ้าน
- ตำบลโพนครก (Phon Khrok) 16 หมู่บ้าน
- ตำบลเมืองแก (Mueang Kae) 19 หมู่บ้าน
- ตำบลบะ (Ba) 15 หมู่บ้าน
- ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน
- ตำบลบัวโคก (Bua Khok) 19 หมู่บ้าน
- ตำบลหนองเมธี (Nong Methi) 11 หมู่บ้าน
- ตำบลทุ่งกุลา (Thung Kula) 10 หมู่บ้าน