ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พอน พร้อมพูน"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
| − | :: | + | :: ที่อยู่ 17/1 หมู่ 12 บ้านระเวียง ต. สวาย อ. เมืองสุรินทร์ |
[[ไฟล์:พอน พร้อมพูน.jpg|thumb|พอน พร้อมพูน.jpg]] | [[ไฟล์:พอน พร้อมพูน.jpg|thumb|พอน พร้อมพูน.jpg]] | ||
| แถว 6: | แถว 6: | ||
**บิดาขื่อ | **บิดาขื่อ | ||
**มารดาชื่อ | **มารดาชื่อ | ||
| − | **เกิด | + | **เกิด 1 มกราคม 2476 |
**มีพี่น้อง | **มีพี่น้อง | ||
| แถว 12: | แถว 12: | ||
===ครอบครัว=== | ===ครอบครัว=== | ||
| − | :แต่งงานกับ | + | :แต่งงานกับ แม่เนียน พร้อมพูน |
| − | * | + | *ลูก 8 คน เรียงตามลำดับ ดังนี้ |
| − | # | + | # สุทร ชื่อเรียกเล่น ทร |
| − | # | + | # ชำนาญ " เทือน |
| − | + | # กิมเต๊ก " เต๊ก (เสียชีวิตแล้ว) | |
| + | #มัลลิกา " เมือย หรือ มล (คนที่อยู่ดูแลแม่) | ||
| + | # พิชิต " เตาะ | ||
| + | # จรูญรัตน์ " เอียด | ||
| + | # นฤธร " เอย หรือ เอม หรือทุย (ที่ได้แฟนฝรั่ง) | ||
| + | # จิราภรณ์ " โต๊ก | ||
===เสียชีวิต=== | ===เสียชีวิต=== | ||
| − | *เสียชีวิตเมื่อ | + | *เสียชีวิตเมื่อ 22 มิถุนายน 2553 อายุ 77 ปี |
==คำฝากต่อลูก== | ==คำฝากต่อลูก== | ||
* | * | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 22:27, 8 มีนาคม 2565
- ที่อยู่ 17/1 หมู่ 12 บ้านระเวียง ต. สวาย อ. เมืองสุรินทร์
ประวัติ
ชาติกำเนิด
- บิดาขื่อ
- มารดาชื่อ
- เกิด 1 มกราคม 2476
- มีพี่น้อง
ครอบครัว
- แต่งงานกับ แม่เนียน พร้อมพูน
- ลูก 8 คน เรียงตามลำดับ ดังนี้
- สุทร ชื่อเรียกเล่น ทร
- ชำนาญ " เทือน
- กิมเต๊ก " เต๊ก (เสียชีวิตแล้ว)
- มัลลิกา " เมือย หรือ มล (คนที่อยู่ดูแลแม่)
- พิชิต " เตาะ
- จรูญรัตน์ " เอียด
- นฤธร " เอย หรือ เอม หรือทุย (ที่ได้แฟนฝรั่ง)
- จิราภรณ์ " โต๊ก
เสียชีวิต
- เสียชีวิตเมื่อ 22 มิถุนายน 2553 อายุ 77 ปี