ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนวนพระภิกษุจำพรรษา"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "==ปี 2565== *วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1 *วัดอุทุมพร พระภ...") |
Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 2: | แถว 2: | ||
*วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1 | *วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1 | ||
*วัดอุทุมพร พระภิกษุสามเณร ๒๑ รูป พระสงฆ์ ๑๓ รูป สามเณร ๘ รูป | *วัดอุทุมพร พระภิกษุสามเณร ๒๑ รูป พระสงฆ์ ๑๓ รูป สามเณร ๘ รูป | ||
+ | *วัดศรีลำยอง 6 | ||
+ | *วัดสุวรรณหงษ์ 5 | ||
+ | *วัดประทุมทอง 6 |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 06:06, 16 กรกฎาคม 2565
ปี 2565
- วัดสะเดารัตนาราม พระ 11 ชี 1 คนวัด1
- วัดอุทุมพร พระภิกษุสามเณร ๒๑ รูป พระสงฆ์ ๑๓ รูป สามเณร ๘ รูป
- วัดศรีลำยอง 6
- วัดสุวรรณหงษ์ 5
- วัดประทุมทอง 6