สรุปรายรับ-รายจ่าย
บัญชีรายรับ – รายจ่าย		
	
ในการจัดงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสะเดารัตนาราม	
		
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐		
บัญชีรายรับตลอดการจัดงาน	
		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	เจ้าภาพลูกนิมิตทุกหลุม	๓,๔๘๑,๕๒๓	ไม่รวมเงิน ๓,๑๑๐ ปอนด์
๒	ปัจจัยเจ้าภาพบวชพระทั้งหมด	๔๖๓,๒๑๒	
๓	ปัจจัยเจ้าภาพถวายพระ	๒๙,๕๐๐	
๔	รับปัจจัยผ้าป่าครอบครัวถึงวันที่  ๑๕  ก.พ.  ๒๕๖๐	๑,๐๒๗,๓๐๔
	
๕	ปัจจัยร่วมบุญวันที่  ๑๖  ก.พ. ๒๕๖๐	๒๓๓,๒๗๘	
๖	ปัจจัยร่วมบุญวันที่  ๑๗  ก.พ. ๒๕๖๐	๕๖๒,๓๘๐	
๗	ปัจจัยร่วมบุญวันที่  ๑๘  ก.พ. ๒๕๖๐	๘๗๔,๔๑๑	
๘	ปัจจัยร่วมบุญวันที่  ๑๙  ก.พ. ๒๕๖๐	๖๙๗,๕๒๔	
๙	ปัจจัยร่วมบุญวันที่  ๒๐  ก.พ. ๒๕๖๐	๑๖๐,๕๑๐	
๑๐	ยอดเงินคงเหลือจากรายจ่ายส่งคืนบัญชีกองกลาง	๙๓,๓๗๐	
	รวมยอดรายรับทั้งสิ้น	๗,๖๒๓,๐๑๒	
บัญชีรายจ่ายตลอดการจัดงาน	
		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบท	๑๙๐,๓๐๐	
๒	ค่าใช้ถวายพระมาร่วมสังฆกรรม  	๖๖๙,๔๐๐	
๓	พระครูปริยัติกิตติวรรณใช้เตรียมงาน                            ถึงวันที่  ๒๘ พ.ย. ๕๙	๒๒๖,๐๐๐	
๔	ลุงปวน  สันทัยพรใช้จ่ายเตรียมงาน	๑๙๕,๐๐๐	
๕	ใช้จ่ายเตรียมงานตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙                       ถึง  ๑๕  ก.พ.  ๒๕๖๐	๑,๑๑๔,๒๑๐	
๖	จ่ายค่าวัตถุมงคลร้านศรีประทีป	๑,๑๑๙,๐๐๐	
๗	จ่ายค่าวัตถุมงคลของ ช่างเขียว	๑,๒๓๐,๐๐๐	
๘	จ่ายค่าไฟประดับงานของทีมงานคุณบุญเกิด  สาลี	๑๐๐,๐๐๐	
๙	จ่ายค่าพิมพ์ซองของร้านเก้าโฟโต้	๓๘,๖๕๐	
๑๐	จ่ายค่าร้านชัยสังฆภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	
๑๑	จ่ายดำเนินงานวันที่  ๑๖ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐	๓๘๖,๖๓๐	
๑๒	จ่ายค่าบำรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ยืมมาใช้ในการจัดงาน	๘๑๐,๕๐๐	
๑๓	จ่ายแต่ละแผนกดำเนินการจัดงานและเก็บงาน	๗๖๒,๙๘๙	
	รวมยอดรายจ่ายทั้งสิ้น	๖,๘๙๒,๖๗๙	
สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย	
			
ในการจัดงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสะเดารัตนาราม	
			
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐	
		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(ปอนด์)	หมายเหตุ
๑	รวมยอดรายรับตลอดการจัดงานทั้งสิ้น	๗,๖๒๓,๐๑๒ บาท	๓,๑๑๐	
๒	รวมยอดรายจ่ายตลอดการจัดงานทั้งสิ้น	๖,๘๙๒,๖๗๙ บาท	๐	
๓	รวมยอดเงินคงเหลือ	๗๓๐,๓๓๓	บาท ๓๑๑๐	 ปอนด์
รายละเอียดรายรับประจำวัน เนื่องในงานผูกพัทธสีมาอุโบสถพระรัตนตรัยปูชนียสถาน
							
ณ  วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		
							
ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐			
						
วันที่/รายการ	หลุมนิมิตทั้ง ๙ พระอรหันต์ ๘ ทิศ		สอยดาว	ผ้าป่า	โฉนด,ธูปทองดอกไม้  	วัตถุมงคล	รับบริจาค	เจ้าภาพลูกนิมิต	รวมประจำวัน	หมายเหตุ
							
16-ก.พ.-60	23,810	40,999	83,482	29,240	16,480	15,267	224,000	433,278
17-ก.พ.-60	75,555	31,240	94,315	91,242	10,220	109,808	214,700	627,080	
18-ก.พ.-60	169,780	62,291	207,580	142,410	18,500	257,350	16,500	874,411	
19-ก.พ.-60	186,184	25,850	140,520	133,740	20,380	155,650	661,475	1,323,799	
20-ก.พ.-60	เงินเหรียญที่ยังนับไม่เสร็จในวันที่  ๑๙  ก.พ.  ๖๐  นำมานับรวมในวันนี้ด้วย							160,510	
รวมยอดรายรับประจำวันทั้งสิ้น 3,419,078
